Tại công ty chúng tôi, các công nghệ siêu quan trọng được sử dụng để sản xuất và thử nghiệm sản phẩm. Trong (các) lĩnh vực ứng dụng của Máy quét, Máy quét và đầu đọc mã QR 1D/2D cầm tay tốt nhất đọc TẤT CẢ mã ma trận QR / dữ liệu trên chai rượu vang và hộp thuốc lá của Nga hoạt động hoàn hảo và mang lại lợi ích như mong đợi cho khách hàng.
Sự đầu tư lớn của chúng tôi vào sản phẩm R&D cuối cùng đã được đền đáp. CÔNG TY TNHH Điện tử Carav Thâm Quyến. đã tung ra thành công dòng sản phẩm mới, cụ thể là Đầu đọc và quét mã QR 1D/2D cầm tay tốt nhất đọc TẤT CẢ mã QR/ma trận dữ liệu trên chai rượu và hộp thuốc lá của Nga. Nó hoàn toàn độc đáo ở một số khía cạnh bao gồm hình thức, tính năng và ứng dụng. Các công nghệ cao cấp được áp dụng để sản xuất sản phẩm. Khi sản phẩm được sản xuất và sử dụng trong (các) lĩnh vực Máy quét, tính ổn định và ưu điểm của nó có thể được phát huy tối đa. Dựa vào các sản phẩm tuyệt vời của chúng tôi và chiến lược tiếp thị hợp lý, CÔNG TY TNHH Điện tử Carav Thâm Quyến. giữ niềm tin vững chắc rằng chúng tôi sẽ chiếm thị phần lớn trong tương lai và cũng mang lại lợi ích cho các bên liên quan của chúng tôi.
Khuôn riêng: | KHÔNG | Tình trạng sản phẩm: | Cổ phần |
Kiểu: | Máy quét mã vạch | Loại phần tử quét: | CMOS |
Độ sâu màu: | 32 bit | Loại giao diện: | USB |
Kích thước giấy tối đa: | 110mm | Độ phân giải quang học: | 3 triệu> >3 triệu |
Tốc độ quét: | 150 lần/giây, 150 lần/giây | Tên thương hiệu: | Đoàn xe/OEM |
Nguồn gốc: | Quảng Đông, Trung Quốc | Bảo hành (Năm): | 1 năm |
Dịch vụ sau bán hàng: | Trả lại và thay thế, sửa chữa, phụ tùng miễn phí | Nguồn sáng: | Laser 650nm (diode laser nhìn thấy an toàn) |
Chế độ quét: | Làm sạch cảm ứng thủ công/liên tục/tự động/tự động | Ứng dụng: | Thuộc về thương mại |
Khả năng giải mã: | Lên đến 80/90 ký tự dữ liệu | Giao diện: | USB-HID/USB |
Màu sắc: | Đen | Kiểu quét: | Hình ảnh CMOS |
Cân nặng: | 128,5g | Chứng nhận: | CE/RoHS |
Thông số hiệu suất | ||||
Nguồn sáng | Đèn LED trắng | |||
Cảm biến ảnh | 640*480 pixel | |||
Độ phân giải (tối đa) | 0,102mm / 4 triệu | |||
Tỷ lệ tương phản in (tối thiểu) | ≥20% | |||
Dung sai chuyển động | 2M/giây | |||
Góc đọc sách | Cao độ: 0-360°; Cuộn (Nghiêng): ±60°; Nghiêng (nghiêng): ±60° | |||
Khả năng giải mã | 1D: Tất cả các mã 1D tiêu chuẩn, bao gồm mã tuyến tính GS1 DataBar™ đều có thể được phân biệt và giải mã tự động. 2D: Mã Aztec; Ma trận dữ liệu; MaxiCode; Mã QR; HANXIN; Mã MicroQR Mã ngăn xếp: GS1 DataBar được xếp chồng lên nhau; Thanh dữ liệu GS1 được xếp chồng lên nhau; GS1 DataBar xếp chồng đa hướng; Hỗn hợp GS1 DataBar; MicroPDF417; PDF417. | |||
Chỉ số đọc | Đèn LED&Buzzer (có thể điều chỉnh âm lượng và âm lượng) | |||
Độ sâu trường điển hình | Độ sâu trường mã vạch chính xác 3,34 triệu MÃ 128 10mm—60mm 5 triệu CODE128 5mm—90mm 3,34 triệu EAN-13 10mm—55mm 5 triệu EAN-13 5mm—85mm 13,34 triệu EAN-13 20mm—190mm 5 triệu PDF417 5mm—75mm 10 triệu PDF417 5mm—190mm | 15 triệu PDF417 10mm—200mm 10 triệu DM 5mm—100mm 20 triệu DM 5mm—210mm (Độ sâu trường tối thiểu được xác định bởi độ dài mã vạch và góc quét. Nó phụ thuộc vào độ phân giải in, độ tương phản và ánh sáng xung quanh.) | ||
Tính chất vật lý | ||||
Màu có sẵn | Đen | |||
Kích thước(L*W*H) | 71*107*158mm | |||
Cân nặng | 205g | |||
Cáp | 1,5m | |||
Thông số điện | ||||
Hiện hành | Dòng điện làm việc(Tiêu chuẩn): < Dòng điện dự phòng 270 mA(Tiêu chuẩn): < 35 mA | |||
Điện áp đầu vào | 5 VDC (+/- 10%)/500mA | |||
Thông số môi trường | ||||
Bảo vệ ESD (Xả khí) | 8 kV | |||
Chống rơi | Chịu được những cú rơi liên tục từ độ cao 1,2 m/4,0 ft xuống bề mặt bê tông. | |||
Bịt kín hạt và nước | IP52 | |||
Nhiệt độ | Hoạt động: -20 đến 40 °C Lưu trữ/Vận chuyển: -40 đến 70 °C | |||
Độ ẩm (không ngưng tụ) | 5 - 95% | |||
Ánh sáng môi trường xung quanh | Trong nhà: 0 đến 6.000 lux; Ngoài trời: 0 đến 86.000 lux | |||
Thông số không dây | ||||
Chế độ không dây | 2.4G | |||
Khoảng cách truyền 2.4G | 80 mét (cơ bản trên không gian mở) | |||
Chế độ liên lạc | Chế độ lưu trữ/truyền tải có dây/truyền thời gian thực không dây | |||
Dung lượng pin | 2000mAh | |||
Thời gian làm việc liên tục | >8-10H | |||
Thời gian sạc | 4,5H | |||
Sự bảo đảm | ||||
12 tháng |
RECOMMENDED
They are all manufactured according to the strictest international standards. Our products have received favor from both domestic and foreign markets. They are now widely exporting to 200 countries.