Để thúc đẩy doanh số bán hàng của Công ty TNHH Điện tử Carav Thâm Quyến và nâng cao mức độ phổ biến của chúng tôi trên thị trường toàn cầu, chúng tôi thực hiện nghiêm túc các chiến lược tiếp thị, như tham dự triển lãm và cập nhật thông tin trên mạng xã hội như Facebook, để quảng bá sản phẩm và dịch vụ của mình. Mục tiêu lâu dài của chúng tôi là trở thành một trong những doanh nghiệp có ảnh hưởng và dẫn đầu trong ngành.
Hàng nghìn người mua đang tìm kiếm máy quét tự động quét pdf 417 siêu mạnh chất lượng hàng đầu cho siêu thị với giá thấp từ CARAVPOS. Người mua từ các thành phố khác nhau hiện có thể mua sản phẩm với giá cả phải chăng và chất lượng tốt từ CÔNG TY TNHH Điện tử Carav Thâm Quyến. Sau khi thực hiện nhiều thử nghiệm, nhân viên kỹ thuật của chúng tôi đã chứng minh việc sử dụng công nghệ đảm bảo Máy quét tự động quét pdf 417 siêu mạnh Máy quét CMOS hiệu suất của siêu thị có thể được phát huy hết. Khách hàng tham gia vào (các) lĩnh vực Máy quét đánh giá cao sản phẩm của chúng tôi. Hãy liên hệ với chúng tôi - gọi điện, điền vào biểu mẫu trực tuyến của chúng tôi hoặc kết nối qua trò chuyện trực tiếp, chúng tôi luôn sẵn lòng trợ giúp.
Khuôn riêng: | KHÔNG | Tình trạng sản phẩm: | Cổ phần |
Kiểu: | Máy quét mã vạch, Máy quét mã vạch, máy quét mã vạch rảnh tay | Loại phần tử quét: | CMOS, CMOS |
Loại giao diện: | USB | Tốc độ quét: | 3900 |
Tên thương hiệu: | OEM | Nguồn gốc: | Quảng Đông, Trung Quốc |
Bảo hành (Năm): | 1 năm | Dịch vụ sau bán hàng: | Trả lại và thay thế, Phụ tùng miễn phí, Đào tạo và kiểm tra tại chỗ |
Bộ phát triển phần mềm (SDK): | Đúng | màu sắc: | ĐEN ĐỎ |
Số mô hình: | BS-727 | Công nhận tối thiểu: | Mã số 39 4 triệu |
Tốc độ quét: | 1400 lần quét mỗi giây | Phương pháp đọc: | Loại máy ảnh (640 * 480 CMOS) |
Kiểu quét: Đa hướng: | 5 trường 4 đường thẳng song song, | Chế độ quét:: | Quét cảm ứng tự động |
Dung sai chuyển động:: | 3,8 mét/giây | Ứng dụng:: | Siêu thị, cửa hàng chuyên doanh, cửa hàng bán lẻ |
Tính chất vật lý | ||
Kích thước | 96,7mm x 104mm x 145mm | |
Cân nặng | 297,5g | |
Vôn | 3,3 ~ 5 VDC | |
Hiện hành | 450mA | |
Đặc tính hiệu suất | ||
Hình ảnh (Pixel): | 1280 pixel (H)x 800 pixel (V) | |
Nguồn sáng | DẪN MÀU ĐỎ | |
Góc nhìn: | 50° | |
Lăn / Ném / Ngáp: | 58°(ngang), 45°(dọc) | |
Độ tương phản in: | Chênh lệch phản xạ tối thiểu 20% | |
Giao diện được hỗ trợ: | USB, RS232 | |
Tốc độ quét: | 1/200S | |
Dung sai chuyển động: | >2m/s | |
Khả năng giải mã ký hiệu | ||
1D | Codabar, Mã 11, Mã 39, Mã 93, Mã 128/EAN128, EAN.UCC Composite, Interleaved 2 of 5,Mã MSI, Hành tinh, Mã Plessey, Postnet, RSS, Tiêu chuẩn 2 trên 5, Điện thoại, UPC/EAN, v.v. | |
2D | PDF417, mã QR, Ma trận 2 trên 5, MicroPDF417, Bưu điện Úc, Bưu điện Canada, Bưu điện Nhật Bản, MaxiCode, Codablock, Aztec, Bưu điện Hà Lan, TLC 39, DataMatrix, v.v. | |
Độ phân giải tối thiểu: | ≥3,9 triệu | |
Môi trường người dùng | ||
Nhiệt độ hoạt động | -20°C đến 60°C | |
Nhiệt độ bảo quản | -30°C đến 70°C | |
Độ ẩm | Độ ẩm tương đối 5% đến 95%, không ngưng tụ | |
Thông số kỹ thuật sốc | 8 Gr.m.s., từ 10 đến 500 Hz, 2 giờ mỗi trục, 3 trục | |
Miễn dịch ánh sáng xung quanh | 0-100.000 Lux. | |
Phạm vi giải mã | ||
5 triệu (mã39) | 0mm-60mm | |
13 triệu (mã39) | 0mm-170mm | |
15 triệu (PDF417) | 0mm-60mm | |
13 triệu (UPC-A) | 0mm-150mm | |
30 triệu (Mã QR) | 0mm-130mm |
RECOMMENDED
They are all manufactured according to the strictest international standards. Our products have received favor from both domestic and foreign markets. They are now widely exporting to 200 countries.