Pazardaki rekabet giderek daha şiddetli hale geldikçe, Shenzhen Carav Electronics CO., LTD. yeni ürünlerin Ar-Ge'sinin önemine daha fazla önem vermiştir. Geçtiğimiz birkaç ay içinde, kendimizi yeni ürün geliştirmeye adadık ve hepsi bir arada pos sisteminde stant yazarkasa ile satılık Yeni çift ekranlı pos makinesini başarıyla geliştirdik. Teknolojik yenilik, ürünlerin temel rekabet gücünü oluşturması ve rekabet avantajını sürdürmesi için önemli bir faktördür. Gelecekte, Shenzhen Carav Electronics CO., LTD. müşterilerine daha iyi hizmet sunmaya devam edecek ve teknolojik yeniliklere odaklanmaya devam edecek, müşterilere daha çeşitlendirilmiş ürünler sunmak için eksiksiz bir ürün sistemi oluşturmaya kararlıdır.
Anavatan: | Guangdong, Çin | Marka adı: | OEM/geesung |
Sağlanan Satış Sonrası Hizmet: | Video teknik desteği, Çevrimiçi destek | Garanti: | 1 yıl |
İşletim sistemi: | win7 kazanmak 10 | İŞLEMCİ: | J1900/i3/i5/i7, AK3288 anakart |
Dokunmatik Ekran Türü: | Kapasitif Ekran | Sabit Disk Kapasitesi: | 64G 128G 500G |
İşlev: | SDK | Dokunmatik Türü: | Yeni çift ekranlı pos makinesi |
Model numarası: | AIO-1588 | LCD: | 15 inç LED paneli |
Dokunmatik ekran: | Kapasitif dokunmatik panel | VERİ DEPOSU: | 4G/8G |
SSD: | 64G/128G/156G | Müşteri ekranı: | 7/8 /9.7 inç/ VFD |
tip: | stand/duvar montajı mevcuttur | renk: | siyah plastik kasa |
Parametre | ||||||||
İşlemci | Intel Celeron J1900, dört çekirdekli Intel Core I3 4. Nesil, çift çekirdekli (fansız özelleştirebilir, batırabilir) Intel Core I5 5. Nesil, çift çekirdekli, fan (fansız özelleştirebilir) Intel Core I7 seçeneği | |||||||
Veri deposu | 4G DDR 3, 8G 16G , DDR 4 isteğe bağlı | |||||||
Sabit disk | 64G M-sata, 128G/256G SSD 500G HDD isteğe bağlı, Sata isteğe bağlı | |||||||
Panel Boyutu | 15” LED ekran | |||||||
Çözünürlük | 1024x768(15”) | |||||||
2. ekran isteğe bağlı | 9.7”(1024*768), arka kapakta yerleşik | |||||||
Arayüz | USB*6 bağlantı noktası, Com*2 bağlantı noktası, 1*VGA, HDMI, LAN, ses, mikrofon | |||||||
Parlaklık | 350cd/m2 ( 15”) | |||||||
Dokunmatik Türü | 10 nokta kapasitif dokunmatik, G+G, (5 kablolu dirençli dokunmatik mevcuttur) | |||||||
Görüş açısı | Ufuk: 70° Dikey: 80° | |||||||
İşlev seçeneği | MSR yerleşik yan ekran | |||||||
İşletim sistemi | Windows 10 IOT lisansı | |||||||
Güç | 12DC 5A, 12V 8A | |||||||
Renk | Siyah renk (standart), beyaz renk isteğe bağlı | |||||||
Çalışma sıcaklığı | Depolama: -20~75℃、Depolama: -20~75℃ | |||||||
BIOS | AMI UEFI BIOS'u |
RECOMMENDED
They are all manufactured according to the strictest international standards. Our products have received favor from both domestic and foreign markets. They are now widely exporting to 200 countries.