เทคโนโลยีเหล่านี้ถูกนำไปใช้กับกระบวนการผลิต ซึ่งบางส่วนมีส่วนช่วยให้มีประสิทธิภาพสูงในปี 2021 ระบบ Windows Dual Touch All in One POS ขนาด 15.6"+11.6" ที่ขายดีในปี 2021 ที่มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์สำหรับการผลิตในร้านอาหารและอื่นๆ ช่วยให้มั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพที่มั่นคงและทนทาน ของผลิตภัณฑ์ ปัจจุบันผลิตภัณฑ์มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในด้านระบบ POS ที่มีลักษณะมัลติฟังก์ชั่น
เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันของเราในตลาด Shenzhen Carav Electronics CO., LTD. ได้ทำให้อาร์ของเราแข็งแกร่งขึ้น&ความสามารถ D เพื่อเร่งความก้าวหน้าในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ตอนนี้เราประกาศว่าเราได้พัฒนาระบบ POS ขายร้อนขนาด 15.6"+11.6" Windows Dual Touch All in One ที่ขายดีในปี 2021 ที่สร้างขึ้นด้วยเครื่องพิมพ์สำหรับร้านอาหารซึ่งมีการแข่งขันสูงกว่า 2021 ขายร้อน 15.6 "+11.6" Windows Dual Touch All in One ระบบ POS ในตัวพร้อมเครื่องพิมพ์สำหรับร้านอาหารทำหน้าที่ทรงพลังและมีข้อได้เปรียบที่แข็งแกร่ง 2021 ขายร้อน 15.6 "+11.6" Windows Dual Touch ระบบ POS All in One ที่สร้างขึ้นพร้อมเครื่องพิมพ์สำหรับร้านอาหารซึ่งเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดและใหม่ล่าสุดของเราสมควรที่จะได้รับการสังเกตอย่างกว้างขวางและแสดงต่อลูกค้าทั่วโลก
สถานที่กำเนิด: | กวางตุ้ง, จีน | ชื่อแบรนด์: | OEM |
มีบริการหลังการขาย: | การสนับสนุนทางเทคนิควิดีโอ อะไหล่ฟรี การสนับสนุนออนไลน์ | การรับประกัน: | 1 ปี |
ระบบปฏิบัติการ: | วินโดวส์/แอนดรอยด์ | ซีพียู: | Intel J1900 1037 I3 I5 เป็นตัวเลือก |
ประเภทหน้าจอสัมผัส: | หน้าจอแบบคาปาซิทีฟ | ความจุฮาร์ดดิสก์: | 64G 128G 256G 500G |
ชื่อผลิตภัณฑ์: | บูรณาการสูงหน้าจอสัมผัสขนาด 15.6 นิ้วราคาถูกทั้งหมดในระบบ POS เดียว | หน้าจอหลัก: | หน้าจอสัมผัสขนาด 15.6" |
จอแสดงผลที่สอง: | 11.6" หรือ VFD | กระดานหลัก: | เมนบอร์ด Baytrial /1037/I3/I5 |
ปณิธาน: | 1920*1080 | โหมดสัมผัส: | ระบบสัมผัสแบบคาปาซิทีฟ 10 จุด |
หน่วยความจำ: | ตัวเลือก 2GB / 4GB / 8GB | ระบบปฏิบัติการ: | ชนะ xp/7/8/10 |
อัตราส่วนหน้าจอหลัก: | 16:9 | สี: | ดำ, ขาว, ดำ + ส้ม, ขาว + ส้ม |
กระดานหลัก | ||||||
ซีพียู | อินเทล J1900 | อินเทล i3 | อินเทล i5 | |||
หน่วยความจำ | 2 สล็อต DDR3 สูงสุด 8GB | 2 สล็อต DDR3 สูงสุด 16GB | 2 สล็อต DDR4 สูงสุด 16GB | |||
พื้นที่จัดเก็บ | ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ SATA 2.5 นิ้ว 64GB หรือสูงกว่า | |||||
แสดง | ||||||
แผง LCD (หลัก) | 15.6” ทีเอฟแอลซีดี | |||||
หน้าจอแสดงผล | 11.6"/ 15.6"/ วีเอฟดี 220 | |||||
สี | ดำเต็ม / ขาวเต็ม / ดำ + ส้ม / ขาว + ส้ม | |||||
ปณิธาน | 1920*1080 | |||||
ความสว่าง | 250cd/m2 | |||||
หน้าจอสัมผัส | หน้าจอสัมผัสแบบคาปาซิทีฟ 10 จุด | |||||
มุมเอียง | 0 ถึง 90° | |||||
พอร์ตไอ/โอ | ||||||
อินพุต DC ภายนอก | 1x แจ็ค DC (เชื่อมต่อกับอะแดปเตอร์ไฟ) | |||||
พอร์ตอนุกรม | 2*คอม (RS232) | |||||
วีจีเอ | 1 * ขั้วต่อวิดีโอ VGA | |||||
แลน | 1x RJ45, 10/100M/1Gbit | |||||
ยูเอสบี | 4*ยูเอสบี 2.0, 2*ยูเอสบี 3.0 | |||||
พอร์ตลิ้นชักเก็บเงิน | 1x RJ11, จัมเปอร์ 12V/24V สามารถเลือกได้ | |||||
เสียง | 1x เสียงออก, 2x 1W ลำโพงในตัว | |||||
เอาท์พุทกระแสตรง | 1x เอาต์พุต DC 12V | |||||
สิ่งแวดล้อม | ||||||
อุณหภูมิในการทำงาน | 0°ซ ถึง 40°ซ | |||||
อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -25°ซ ถึง 70°ซ | |||||
ความชื้นสัมพัทธ์ | 8% ถึง 80% ไม่มีการควบแน่น | |||||
ไฟฟ้า (อะแดปเตอร์ไฟภายนอก) | ||||||
ป้อนข้อมูล | 100V ถึง 240VAC, 50 ถึง 60Hz, 2.0A | |||||
เอาท์พุต | กระแสตรง 24V 5A | |||||
กำลังขับ | สูงสุด 120W | |||||
เครื่องกล | ||||||
ขนาด | ||||||
น้ำหนัก | 6.25กก |
RECOMMENDED
They are all manufactured according to the strictest international standards. Our products have received favor from both domestic and foreign markets. They are now widely exporting to 200 countries.