วิศวกรมืออาชีพของเรามีความเชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยี มีขอบเขตกว้างและมองเห็นได้อย่างกว้างขวางในด้านของระบบ POS 15 "Touch Screen Pos Machine Terminal Software แท็บเล็ตหน้าจอสัมผัสเครื่องบันทึกเงินสด All In One Pos System เป็นตัวอย่างที่ดีในการแสดงความสามารถในการวิจัยและพัฒนาของเรา นับตั้งแต่ก่อตั้งของเรา Shenzhen Carav Electronics CO., LTD. ได้มุ่งมั่นไปข้างหน้าโดยมีจุดมุ่งหมายของ เป็นบริษัทชั้นนำของโลก เราจะมุ่งเน้นที่การปรับปรุงความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนาและการอัปเกรดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความสร้างสรรค์มากขึ้น ดังนั้นจึงเป็นผู้นำเทรนด์อุตสาหกรรมและทำให้เราสามารถแข่งขันในตลาดได้
สถานที่กำเนิด: | จีน | ชื่อแบรนด์: | OEM/ODM/คาราฟ |
ให้บริการหลังการขาย: | ฟรีอะไหล่ | การรับประกัน: | 1 ปี |
ซีพียู: | J1900 | ประเภทหน้าจอสัมผัส: | หน้าจอ Capacitive |
ความจุฮาร์ดดิสก์: | 64GB | ชื่อผลิตภัณฑ์: | ระบบ Pos ทั้งหมดในที่เดียว |
วัสดุ: | โลหะ+อลูมิเนียม | ขนาดหน้าจอ: | Bazel ฟรี 15 นิ้ว TFT LED 1024x768 |
แกะ: | 4GB DDR3 | พื้นที่จัดเก็บ: | 64GB SSD |
อินเทอร์เฟซ I/O: | 4*com,6*USB2.0, 2*USB3.0,1*RJ-45 อีเธอร์เน็ต, 1*VGA, 1*DC+12V ออก | ระบบปฏิบัติการ: | วิน 7 วิน 10 ไอโอที ลินุกซ์ |
แหล่งจ่ายไฟ: | SC100-240V/DC+12V | อุปกรณ์ต่อพ่วงเสริม: | MSR, จอภาพ VFD, หน้าจอสำหรับลูกค้า, RFID/NFC |
แลน: | 1XRJ45 10/100/1000 ฐาน T Gigabit Ethernet |
ชื่อผลิตภัณฑ์ | AIO-1589 |
หน้าจอแรก | 15 นิ้ว |
หน้าจอที่สอง | VFD/7/8/9.7 การแสดงผลของลูกค้า |
ปณิธาน | 1024*768 |
แตะประเภท | หน้าจอสัมผัสแบบ capacitive 10 จุด |
ซีพียู | J1900/I3/I5/I7 |
แกะ | 4G/8G/2G |
ฮาร์ดดิสก์ | 64G/128G/256G SSD HDD 500G |
อินเตอร์เฟซ | 6USB,2RS232, 1 VGA, 1 LAN, 1 ไมโครโฟน, 1 หูฟัง, 1 ปุ่มเปิดปิด, 1 DC in |
ฟังก์ชั่นตัวเลือก | เครื่องสแกน MSR/RFID/WIFI/1D |
ระบบปฏิบัติการ | Win7, Win8, win 10 เวอร์ชันภาษาอังกฤษ, Linux |
RECOMMENDED
They are all manufactured according to the strictest international standards. Our products have received favor from both domestic and foreign markets. They are now widely exporting to 200 countries.