การทดสอบหลายรายการพิสูจน์ว่าเครื่อง POS, จอสัมผัส, คีออสก์, เครื่องพิมพ์ความร้อน, เครื่องสแกนบาร์โค้ด และลิ้นชักเก็บเงิน เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผสมผสานความสวยงาม ฟังก์ชัน และการใช้งานจริง ด้วยคุณลักษณะเฉพาะ จึงสามารถใช้ในด้านแอปพลิเคชันของออล-อิน-วันคอมพิวเตอร์และอื่นๆ ได้ ลูกค้าไม่ต้องกังวลเพราะการทดสอบพิสูจน์ว่าผลิตภัณฑ์มีความเสถียรและดีเยี่ยมเมื่อใช้ในด้านดังกล่าว ข้อมูลที่วัดได้บ่งชี้ว่าตรงตามข้อกำหนดของตลาด เซินเจิ้น Carav Electronics CO., LTD. ยึดมั่นในหลักการ 'สร้างคุณค่าให้กับลูกค้าและนำประโยชน์สู่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย' มาโดยตลอด ในกระบวนการพัฒนา เราเน้นที่คุณภาพและรับประกันว่าไม่มีผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์แบบส่งถึงมือลูกค้า
สถานที่กำเนิด: | กวางตุ้ง ประเทศจีน | ชื่อแบรนด์: | OEM |
หมายเลขรุ่น: | AIO-1789 | สถานะสินค้า: | ใหม่ |
ความถี่หลักของโปรเซสเซอร์: | 2.4Ghz | ประเภทแผง: | TFT |
การรับประกัน(ปี): | 1 ปี | อัตราส่วนความคมชัด: | 400:1 |
ประเภทการ์ดจอ: | บัตรรวม | ประเภทออปติคัลไดรฟ์: | ปราศจาก |
จอกว้าง: | ไม่ | ประเภทอินเทอร์เฟซ: | RS232C, usb |
สี: | สีดำ | ประเภทการแสดงผล: | OLED |
ใช้: | ธุรกิจ | เวลาตอบสนอง: | 8ms |
แบรนด์โปรเซสเซอร์: | อินเทล | อัตราส่วนการแสดงผล: | 4:3 |
ความละเอียดในการแสดงผล: | 1024*768 | ปลั๊กประเภท: | สหรัฐอเมริกา, JP, CN, AU, สหราชอาณาจักร, EU |
ชุด: | สำหรับธุรกิจ | ประเภทฮาร์ดไดรฟ์: | SSD |
ประเภทหน่วยความจำวิดีโอ: | SDDR3 | พลัง: | ไม่มี |
ระบบปฏิบัติการ: | Windows 10 | ลักษณะเฉพาะ: | หน้าจอสัมผัส |
ความสว่าง: | 400cd/m | ประเภทหน้าจอ: | นำ |
ประเภทโปรเซสเซอร์: | อินเทล | ระยะพิทช์พิกเซล: | 0.276mm |
ชิปเซ็ตกราฟิกการ์ด: | บัตรรวม | ประเภทแรม: | DDR3 |
ประเภทชิปเซ็ต: | intel | ความเร็วในการหมุนของ HDD: | SSD |
มุมมองแนวตั้ง: | 150 ° | เมาส์และคีย์บอร์ด: | ไม่ |
แกนประมวลผล: | ควอดคอร์ | โปรเซสเซอร์ซีรีส์: | j1900/i3/i5/i7 |
หน่วยความจำวิดีโอ: | 4 กิกะไบต์ | วีดีโอการ์ด: | NVIDIA Quadro T2000 |
บริการหลังการขาย: | การฝึกอบรมและการตรวจสอบในสถานที่, อะไหล่ฟรี | สิ่งของ: | โพส 17 นิ้ว |
ซีพียู: | J3710 (อุปกรณ์เสริม i3 I5 I7) | หน่วยความจำ: | 4G/8G/2G |
ฮาร์ดดิสก์: | 32G SSD, 64G/128G SSD/500G HDD | พิมพ์: | ทั้งหมดในอย่างเดียว |
แผงหน้าปัด: | 17 แผงไฟ LED | ปณิธาน: | 1280*1024 |
ประเภทสัมผัส: | Capacitive Touch 10 คะแนน | อินเตอร์เฟซ: | 6*USB,1*COM,Lan,1*VGA,ไมโครโฟนและหูฟัง,พาวเวอร์ |
การรับรอง: | ซี,RoHS |
ชื่อรุ่น | AIO-1789 | ||||||
สี | โครงอลูมิเนียมสีดำเสริม | ||||||
ซีพียู | Intel Baytrail celeron J1900 (ตัวเลือก I3/I5) | ||||||
แตะประเภท | แผงสัมผัสแบบ capacitive 10 จุด | ||||||
หน่วยความจำ | 2GB& 4GB/8G สำหรับอุปกรณ์เสริม | ||||||
ฮาร์ดดิสก์ | 32G SSD& 64G/128 SSD& 500G HHD สำหรับอุปกรณ์เสริม | ||||||
ปณิธาน | 1280*1024 | ||||||
อินเตอร์เฟซ | 6USB,2RS232, 1 VGA, 1 LAN, 1 ไมโครโฟน, 1 หูฟัง, ปุ่มเปิด/ปิด 1 ปุ่ม DC 1 นิ้ว | ||||||
ระบบปฏิบัติการ | Win7, Win8, win 10 เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษ | ||||||
มุมมอง | ขอบฟ้า: 160° แนวตั้ง: 160° | ||||||
อุณหภูมิในการทำงาน | 0℃-60℃ | ||||||
อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -20℃~75℃ | ||||||
ซีดีไดรเวอร์ | 1 * ดิสก์ซีดีสำหรับเมนบอร์ดและฟังก์ชั่นสัมผัส |
RECOMMENDED
They are all manufactured according to the strictest international standards. Our products have received favor from both domestic and foreign markets. They are now widely exporting to 200 countries.