การทดสอบหลายรายการพิสูจน์ว่าเครื่อง POS, จอสัมผัส, คีออสก์, เครื่องพิมพ์ความร้อน, เครื่องสแกนบาร์โค้ด และลิ้นชักเก็บเงิน เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผสมผสานความสวยงาม ฟังก์ชัน และการใช้งานจริง ด้วยลักษณะเฉพาะ จึงสามารถใช้ในด้านแอปพลิเคชันของระบบ POS และอื่นๆ ได้ ลูกค้าไม่ต้องกังวลเพราะการทดสอบพิสูจน์ว่าผลิตภัณฑ์มีความเสถียรและดีเยี่ยมเมื่อใช้ในด้านดังกล่าว หลังจากทำการทดสอบหลายครั้ง เจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคของเราได้พิสูจน์แล้วว่าการใช้เทคโนโลยีทำให้มั่นใจได้ว่าเดสก์ท็อป windows pos terminal capacitive touch display point ของประสิทธิภาพของระบบการขายสามารถเล่นได้อย่างเต็มที่ลูกค้าที่มีส่วนร่วมในระบบ POS พูดถึงผลิตภัณฑ์ของเราอย่างสูง . เซินเจิ้น Carav Electronics CO., LTD. จะให้บริการที่มีคุณภาพสูงและทำให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้น ด้วยวิธีนี้ บริษัทสามารถเสริมสร้างความแข็งแกร่งในอนาคตในด้านนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและมุ่งมั่นที่จะสร้างผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์ในห่วงโซ่ระบบนิเวศ
สถานที่กำเนิด: | กวางตุ้ง ประเทศจีน | ชื่อแบรนด์: | OEM |
ให้บริการหลังการขาย: | การสนับสนุนทางเทคนิควิดีโอ, อะไหล่ฟรี, การติดตั้งภาคสนาม, การว่าจ้างและการฝึกอบรม, บริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมภาคสนาม, การสนับสนุนออนไลน์ | การรับประกัน: | 1 ปี |
ระบบปฏิบัติการ: | หน้าต่าง | ซีพียู: | Intel Baytrail celeron J1900, J1900 I3 I5 เป็นทางเลือก |
ประเภทหน้าจอสัมผัส: | หน้าจอ Capacitive | ความจุฮาร์ดดิสก์: | 2G/4G |
การทำงาน: | SDK | ดิสเพลย์: | POS หน้าจอสัมผัส 15" |
สี: | ดำ/แดง/เงิน | ระบบปฏิบัติการ: | รับรางวัล xp/7/8/10 |
หน่วยความจำ: | ตัวเลือก 2GB/4GB | ขนาดจอ LCD: | TFT LCD ใหม่เอี่ยม 15 นิ้ว |
ปณิธาน: | 1024*768 | ประเภทสัมผัส: | 10 คะแนน Capactive Touch |
ลูกค้าแสดง: | VFD/7"/9.7"/15" | ใบรับรอง: | CE, FCC |
ซีพียู | ซีพียู Intel Core I7 เจนเนอเรชั่น 8, ดูอัลคอร์ | ||||||
แกะ | 8G DDR4 | ||||||
ฮาร์ดดิสก์ | 8G DDR4 | ||||||
ขนาดแผง | 15” จอแสดงผล LED | ||||||
ปณิธาน | 1024x768(15”) | ||||||
ตัวเลือกการแสดงผลที่ 2 | 9.7”(1024*768) ในตัวปกหลัง | ||||||
อินเตอร์เฟซ | พอร์ต USB*6、พอร์ตCom*2、1*VGA、HDMI、LAN、เสียง、ไมโครโฟน | ||||||
ความสว่าง | 350cd/m2 ( 15”) | ||||||
แตะประเภท | 10 จุดสัมผัส capacitive, G + G, (มีสายต้านทานสัมผัส 5 เส้น) | ||||||
มุมมอง | ขอบฟ้า: 70° แนวตั้ง: 80° | ||||||
ฟังก์ชั่นตัวเลือก | MSR สร้างขึ้นในหน้าจอด้านข้าง | ||||||
ระบบปฏิบัติการ | ใบอนุญาต Windows 10 IOT | ||||||
พลัง | 12DC 5A, 12V 8A | ||||||
สี | สีดำ (มาตรฐาน), สีขาวไม่จำเป็น | ||||||
อุณหภูมิในการทำงาน | การจัดเก็บ: -20~75℃、การเก็บรักษา:-20~75℃ | ||||||
ไบออส | AMI UEFI BIOS |
RECOMMENDED
They are all manufactured according to the strictest international standards. Our products have received favor from both domestic and foreign markets. They are now widely exporting to 200 countries.