เนื่องจากการแข่งขันของตลาดรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ Shenzhen Carav Electronics CO., LTD. ได้ให้ความสำคัญกับความสำคัญของ R&D ของผลิตภัณฑ์ใหม่มากขึ้น ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา เราได้ทุ่มเทให้กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และได้ประสบความสำเร็จในการพัฒนาเครื่อง pos หน้าจอคู่ใหม่สำหรับขายพร้อมเครื่องบันทึกเงินสดแบบสแตนด์อโลนทั้งหมดในระบบ pos เดียว นวัตกรรมทางเทคโนโลยีเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันหลักและรักษาความได้เปรียบในการแข่งขัน ในอนาคต Shenzhen Carav Electronics CO., LTD. จะยังคงให้บริการที่ดีขึ้นแก่ลูกค้า และยังคงมุ่งเน้นที่นวัตกรรมทางเทคโนโลยี มุ่งมั่นที่จะสร้างระบบผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์ เพื่อให้ลูกค้าได้รับผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายมากขึ้น
สถานที่กำเนิด: | กวางตุ้ง ประเทศจีน | ชื่อแบรนด์: | OEM/geesung |
ให้บริการหลังการขาย: | การสนับสนุนทางเทคนิควิดีโอ, การสนับสนุนออนไลน์ | การรับประกัน: | 1 ปี |
ระบบปฏิบัติการ: | win7 win10 | ซีพียู: | J1900/i3/i5/i7, เมนบอร์ด AK3288 |
ประเภทหน้าจอสัมผัส: | หน้าจอ Capacitive | ความจุฮาร์ดดิสก์: | 64G 128G 500G |
การทำงาน: | SDK | ประเภทสัมผัส: | เครื่อง pos สองหน้าจอใหม่ |
หมายเลขรุ่น: | AIO-1588 | จอแอลซีดี: | แผง LED 15 นิ้ว |
หน้าจอสัมผัส: | แผงสัมผัสแบบ Capacitive | แกะ: | 4G /8G |
เอสเอสดี: | 64G/128G/156G | ลูกค้าแสดง: | 7 / 8 /9.7 นิ้ว / VFD |
พิมพ์: | มีขาตั้ง/ติดผนัง | สี: | กล่องพลาสติกสีดำ |
พารามิเตอร์ | ||||||||
ซีพียู | Intel Celeron J1900, ควอดคอร์ Intel Core I3 4th Gen, dual core (ไม่มีพัดลมสามารถปรับแต่ง, จม) Intel Core I5 5th Gen, ดูอัลคอร์, พัดลม (ปรับแต่งพัดลมได้) ตัวเลือก Intel Core I7 | |||||||
แกะ | 4G DDR 3, 8G 16G , DDR 4 ตัวเลือก | |||||||
ฮาร์ดดิสก์ | 64G M-sata, 128G/256G SSD 500G HDD เสริม, Sata เสริม | |||||||
ขนาดแผง | 15” จอแสดงผล LED | |||||||
ปณิธาน | 1024x768(15”) | |||||||
ตัวเลือกการแสดงผลที่ 2 | 9.7”(1024*768) ในตัวปกหลัง | |||||||
อินเตอร์เฟซ | พอร์ต USB*6、พอร์ตCom*2、1*VGA、HDMI、LAN、เสียง、ไมโครโฟน | |||||||
ความสว่าง | 350cd/m2 ( 15”) | |||||||
แตะประเภท | 10 จุดสัมผัส capacitive, G + G, (มีสายต้านทานสัมผัส 5 เส้น) | |||||||
มุมมอง | ขอบฟ้า: 70° แนวตั้ง: 80° | |||||||
ฟังก์ชั่นตัวเลือก | MSR สร้างขึ้นในหน้าจอด้านข้าง | |||||||
ระบบปฏิบัติการ | ใบอนุญาต Windows 10 IOT | |||||||
พลัง | 12DC 5A, 12V 8A | |||||||
สี | สีดำ (มาตรฐาน), สีขาวไม่จำเป็น | |||||||
อุณหภูมิในการทำงาน | การจัดเก็บ: -20~75℃、การเก็บรักษา:-20~75℃ | |||||||
ไบออส | AMI UEFI BIOS |
RECOMMENDED
They are all manufactured according to the strictest international standards. Our products have received favor from both domestic and foreign markets. They are now widely exporting to 200 countries.