Шэньчжэнь Carav Electronics CO., LTD. создал команду, которая в основном занимается разработкой продукта. Благодаря их усилиям мы успешно разработали POS-машину, сенсорный монитор, киоск, термопринтер, сканер штрих-кода и денежный ящик и планировали продавать их на зарубежных рынках. Наши сотрудники обладают навыками использования инструментов и технологий для производства Android Windows Smart 6 Digit Pin Device Terminal All-In-One Hardware Computer Restaurant Pos System. Продукт имеет огромный спектр применения и в настоящее время широко используется в области ЖК-дисплеев. Мониторы. В настоящее время Shenzhen Carav Electronics CO., LTD. по-прежнему является растущим предприятием с сильными амбициями стать одним из самых конкурентоспособных предприятий на рынке. Мы продолжим исследования и разработку новых технологий для создания новых продуктов. Кроме того, мы воспользуемся драгоценной волной открытости и реформ, чтобы привлечь клиентов по всему миру.
Гарантия (год): | 1 год | Цвет: | Белый/оранжевый |
Коэффициент отображения: | 16:9 | Серии: | Для бизнеса |
Тип экрана: | Широкоэкранный | Послепродажное обслуживание: | Колл-центр и техническая поддержка в режиме онлайн, Бесплатные запчасти, Другое |
Статус продуктов: | Новый | Заявление: | Рабочий стол |
Тип интерфейса: | RS232C, VGA, USB | Имя бренда: | Карав |
Место происхождения: | Гуандун, Китай | Особенность: | Сенсорный экран, динамик, встроенная камера |
Использовать: | Для бизнеса | Главный экран: | 15,6-дюймовый сенсорный экран |
Второй дисплей: | 11,6 "или VFD или 15,6" | Цвет: | Белый |
Основная плата: | Байтриал/1037/I3/I5 материнская плата | ПРОЦЕССОР: | J1900 1037 I3 I5 дополнительно |
Операционная система: | Выиграть хп/7/8/10 | Память: | 2 ГБ/4 ГБ/8 ГБ/16 ГБ дополнительно |
Разрешение: | 1920*1080/1366*768 | Соотношение: | 16:9 |
Тип касания: | 10-точечное емкостное касание |
наименование товара | AIO-1560 POS-система «все в одном» с сенсорным экраном | ||||||
Главный экран | 15,6" сенсорный экран | ||||||
Второй дисплей | 11,6" 15,6" или VFD-дисплей | ||||||
Разрешение | HD 1920*1080 (15,6", 11,6") | ||||||
Тип экрана | Широкий экран 16:9, хороший угол обзора | ||||||
Сенсорный Тип | 10-точечный емкостный сенсорный экран | ||||||
Встроенный термопринтер | Принтер 58 мм или принтер чеков 80 мм с автоматическим резаком, скорость 230 мм/с | ||||||
Другая функция | Встроенный 2D-сканер, MSR, кнопка RFID/I, динамик, камера, Wi-Fi, BT | ||||||
Цвет | Черный, белый, черный+оранжевый, белый+оранжевый | ||||||
Версия для Windows | |||||||
Процессор | Intel J1900, i3 или i5 опционально | ||||||
Память | 2G, 4G или 8G опционально | ||||||
Жесткий диск | 64G SSD, 128G/256G SSD или 500G HDD опционально | ||||||
Интерфейс | 6*USB, 2*COM, 1*LAN, 1*VGA, 1*HD-MI, 1*микрофон& наушники, 1 кнопка питания и 1 DC в | ||||||
Операционные системы | Win 7, Win 8 или Win 10, Linux | ||||||
Android-версия | |||||||
Процессор | RK3288 Cortex A17, четырехъядерный, 1,8 ГГц | ||||||
ОЗУ+ПЗУ | 2 ГБ + 16 ГБ ПЗУ или 4 ГБ + 16 ГБ ПЗУ или 4 ГБ + 32 ГБ | ||||||
Интерфейс | 4 * USB, 1 * Com (опция), 1 * LAN, 1 * порт для денежного ящика RJ11, 1 * HD-MI, TF-карта | ||||||
Операционные системы | Андроид 7.1, Андроид 8.0, Андроид 9.0 | ||||||
Google Play магазин | Поддерживать |
RECOMMENDED
They are all manufactured according to the strictest international standards. Our products have received favor from both domestic and foreign markets. They are now widely exporting to 200 countries.