Наши специалисты обладают сильными способностями к разработке и оптимизации технологий. Мы должны признать, что технологии играют важную роль в производственном процессе POS-платежной системы с 15-дюймовым емкостным сенсорным экраном Windows 10 и MSR для малого бизнеса. В настоящее время она используется в основном в области POS-систем.
Являясь инновационной компанией, Shenzhen Carav Electronics CO., LTD. уже много лет занимается разработкой продукции. Мы также гордимся и рады сообщить, что мы успешно разработали дешевое POS-оборудование с 15-дюймовым емкостным сенсорным экраном Windows 10 POS-платежную систему с MSR для малого бизнеса. После многих лет роста и развития мы зрело осваиваем производственные технологии. Поскольку его преимущества продолжают открываться, он постоянно используется в новых областях, таких как POS-системы. В будущем Shenzhen Carav Electronics CO., LTD. сосредоточится на технологических инновациях, постоянно совершенствует качество обслуживания и разрабатывает более качественные продукты, а также стремится предоставлять клиентам продукты и услуги, которые превосходят их ожидания.
Место происхождения: | Гуандун, Китай | Имя бренда: | OEM |
Предоставляемое послепродажное обслуживание: | Видео техническая поддержка, Бесплатные запчасти, Онлайн-поддержка | Гарантия: | 1 год |
Операционная система: | Windows/Андроид/Линукс | ПРОЦЕССОР: | Intel J1900 1037 I3 I5 опционально |
Тип сенсорного экрана: | Емкостный экран | Емкость жесткого диска: | 64Г 128Г 256Г 500Г |
наименование товара: | POS-система «все в одной» | Главный экран: | 15-дюймовый сенсорный экран |
Основная плата: | Материнская плата Baytrial/J1900/I3/I5 | Разрешение: | 1024*768 |
Сенсорный режим: | 10-точечное емкостное касание | Объем памяти: | 2 ГБ/4 ГБ/8 ГБ/16 ГБ опционально |
Операционная система: | Победа XP/7/8/10 | Соотношение основного экрана: | 4:3 |
Цвет: | Черный | Дополнительные аксессуары: | Трек MSR-3, i-Button, тип USB, подключенный VFD, 20 столбцов x 2 строки |
Основная плата | ||||||
Процессор | Интел J1900 | Интел и3 | Интел i5 | |||
Память | 2 слота, DDR3, до 8 ГБ | 2 слота, DDR3, до 16 ГБ | 2 слота, DDR4, до 16 ГБ | |||
Хранилище | Жесткий диск SATA 2,5 дюйма, 64 ГБ или выше | |||||
Отображать | ||||||
ЖК-панель (Основная) | 15-дюймовый TFT-ЖК-дисплей | |||||
Экран монитора | 12 дюймов/7 дюймов/8 дюймов/9,7 дюймов/ЧРП 220 | |||||
Цвет | Полный черный | |||||
Разрешение | 1024*768 | |||||
Яркость | 250кд/м2 | |||||
Сенсорный экран | 10-точечный емкостный сенсорный экран | |||||
Угол наклона | от 0 до 90° | |||||
Порты ввода/вывода | ||||||
Внешний вход постоянного тока | 1 разъем постоянного тока (подключен к адаптеру питания) | |||||
Последовательные порты | 2*КОМ (РС232) | |||||
VGA | 1 * видеоразъем VGA | |||||
локальная сеть | 1x RJ45, 10/100 М/1 Гбит | |||||
USB | 4*USB 2.0, 2*USB 3.0 | |||||
Порт для денежного ящика | 1x RJ11, перемычка 12 В/24 В по выбору | |||||
Аудио | 1 аудиовыход, 2 встроенных динамика мощностью 1 Вт | |||||
Выход постоянного тока | 1 выход постоянного тока 12 В | |||||
Среда | ||||||
Рабочая Температура | от 0°С до 40°С | |||||
Температура хранения | от -25°С до 70°С | |||||
Относительная влажность | От 8% до 80% без конденсации | |||||
Электрический (внешний адаптер питания) | ||||||
Вход | 100–240 В переменного тока, 50–60 Гц, 2,0 А | |||||
Выход | 24 В постоянного тока 5 А | |||||
Выходная мощность | 120 Вт макс. | |||||
Механический | ||||||
Размеры | ||||||
Масса | 5,5 кг |
RECOMMENDED
They are all manufactured according to the strictest international standards. Our products have received favor from both domestic and foreign markets. They are now widely exporting to 200 countries.