мы успешно разработали один из самых выдающихся продуктов - двунаправленный сканер штрих-кодов Ps2 / Rs232 / USB / считыватель штрих-кодов для удобного магазина. Мы провели множество практических экспериментов, которые доказывают, что продукт может работать с наибольшим эффектом в полевых условиях ( s) Сканеров.
Как и ожидалось, Shenzhen Carav Electronics CO., LTD. представляет новый продукт, основанный на наших передовых технологиях и трудолюбивых сотрудниках. Это двунаправленный сканер штрих-кода Ps2/RS232/Usb/считыватель штрих-кода красного света для удобного хранения и может быть законно экспортирован в зарубежные страны. Технологические инновации являются важным фактором для продуктов, формирующим основную конкурентоспособность и поддерживающим конкурентное преимущество. Далее, Shenzhen Carav Electronics CO., LTD. продолжит поддерживать дух «идти в ногу со временем, выдающиеся инновации» и совершенствовать свои собственные инновационные возможности, развивая выдающиеся таланты и инвестируя больше средств на научные исследования.
Статус продуктов: | Запас | Тип: | Сканер штрих-кода, Сканер штрих-кода, Ручной сканер штрих-кода с красной подсветкой |
Тип элемента сканирования: | ПЗС-матрица | Глубина цвета: | 32 бит, 32 бит |
Тип интерфейса: | USB, COM, PS/2 | Максимальный размер бумаги: | 0 |
Оптическое разрешение: | ≥0,1 мм (4 мил), 5 мил | Скорость сканирования: | 60 кадров в секунду |
Имя бренда: | Нет | Место происхождения: | Гуандун, Китай |
Гарантия (год): | 1 год | Послепродажное обслуживание: | Возврат и замена, Бесплатные запасные части |
Цвет: | Черный | Интерфейс: | RS232/USB/ПС2 |
Сертификат: | CE FCC ROHS | ПРОЦЕССОР: | ARM 32-битный кортекс |
Текущий: | 50 мА (рабочий); 25 мА (режим ожидания); 100 мА (пиковый) | Контрастность печати: | 25% минимум |
Ps2/RS232/Usb двунаправленный сканер штрих-кода красного света / считыватель штрих-кода для удобного магазина
Особенности сканера штрих-кода:
1. Встроенная автоматическая индукция, экологически чистый дизайн.
2. Высокая скорость сканирования и большое расстояние чтения.
3. Отличная возможность декодирования.
4. Поддерживаются KBW, RS232 и USB.
5. Прочная конструкция в сочетании с перспективой на будущее.
Описание сканера штрих-кода:
Параметры производительности | Процессор | 32-битный процессор ARM | |
Электрические параметры | Датчик изображений | ПЗС-матрица с разрешением 2500 пикселей | |
| Источник света | Светодиод (длина волны 660 нм ± 10 нм) | |
| Скорость сканирования | 280 сканирований в секунду | |
| Угол сканирования | Скью ±55° рулон ±25° шаг ±75° | |
| Расстояние сканирования | (60% контрастности) (25 мил) 40 см, (15 мил) 32 см, (10 мил) 22 см, (5мил)11см,(3мил)3см | |
| Ширина сканирования | ≤ 110 мм | |
| Разрешение | ≥0,1 мм (5 мил) | |
| Минимальный контраст | 15% | |
| Возможность декодирования | Код 39, Полный код ASCII 39, Код 32, Код 128, Код 93, Код 11, Кодабар/NW7, Все коды UPC/EAN/JAN (EAN-13,EAN-8, UPC-A, UPC-E, EAN-128), чередование 2 из 5, STD 2 из 5, Индустриальная 2 из 5, матрица 2 из 5, китайский почтовый индекс, IATA, MSI/PLESSY, Кодекс итальянских аптек, промышленный 2 из 5, BC-412 | |
Электрические параметры | Напряжение | 4,5 ~ 5,5 В постоянного тока V1 ± 5% | |
| Текущий | Операционная | 100 ~ 110 мА |
|
| Поддерживать | 30 ~ 40 мА |
Механические параметры | Размеры | 180 мм (Д) × 65 мм (Ш) × 105 мм (В) | |
| Масса | 185 г (включая батарею) | |
| Материал корпуса | АБС | |
| Интерфейсы | USB | |
Параметры окружающей среды | Рабочая Температура | -200 ℃ ~ 50 ℃ | |
| Температура хранения | -40 ℃ ~ 70 ℃ | |
| Влажность | 0% ~ 98% | |
| Освещение | 0 ~ 70 000 люкс | |
Типичное расстояние сканирования | 5 мил СКП | 40 мм - 160 мм | |
| 10 мил Код93 | 20 мм - 240 мм | |
| 15 мил EAN13 | 40 мм - 250 мм | |
| 20 мил код128 | 40 мм - 380 мм | |
| 40 мил код128 | 80 мм-520 мм |
Подробное изображение сканера штрих-кода:
Информация о компании:
Мы являемся профессиональным производителем pos и периферийных устройств с 10-летним золотым членством. Наша продукция прошла сертификацию CE/ROHS/FCC/EMC с 12-месячным послепродажным обслуживанием.
Сертификат Сканер штрих-кода :
RECOMMENDED
They are all manufactured according to the strictest international standards. Our products have received favor from both domestic and foreign markets. They are now widely exporting to 200 countries.