Высококачественный 1D 2D QR CODE DataMatrix PDF417 Платформа POS Всенаправленный настольный сканер штрих-кода создан с модной дизайнерской идеей. Высококачественный 1D 2D QR CODE DataMatrix PDF417 Платформа POS Всенаправленный настольный сканер штрих-кода делает значительный шаг вперед и придает новый импульс развитию отрасли. Компания Shenzhen Carav Electronics CO., LTD., обладающая многолетним опытом работы в этой области. превратилась в богатого производителя и поставщика на рынке, и существует большая вероятность того, что в будущем компания будет развиваться лучше.
Частная форма: | НЕТ | Статус продуктов: | Запас |
Тип: | Сканер штрих-кода | Тип элемента сканирования: | КМОП |
Глубина цвета: | 32 бит | Тип интерфейса: | PS/2, USB, RS232 |
Максимальный размер бумаги: | 26 мил (диапазон сканирования: 25–250 мм) | Оптическое разрешение: | =4 мил, 1280*800> >=4 мил, 1280*800 |
Скорость сканирования: | 3900 сканов в секунду | Имя бренда: | ОЕМ |
Место происхождения: | Гуандун, Китай | Гарантия (год): | 1 год |
Послепродажное обслуживание: | Ремонт, Бесплатные запчасти | Комплект для разработки программного обеспечения (SDK): | НЕТ |
цвет: | черный | Цвет: | черный |
Источник света: | Освещение 650нм светодиод | Крен/тангаж/рыскание: | 360° / ± 65° / ± 60° |
Индикатор: | Синий светодиод и звуковой сигнал | Печать контрастного сигнала: | Минимальная разница отражения 25% |
Входное напряжение: | 5 В | Рабочая мощность (типичная): | 85 мА |
Мощность в режиме ожидания (типичная): | 36 мА | Ключевые слова: | всенаправленный сканер |
Источники света | Красный светодиод (освещение)цветовая температура 650нм светодиод |
Интерфейс | USB-HID, USB-COM, RS232 |
Поддерживается 1D | UPCEANCode(withful)Codabar,Code 1, ode 93, Symbologies: Code11, Interleaved2of 5, Idustrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI-Plessey, GS1 DataBar и т. д. |
2D | PDF417, матрица данных, QR-код и т. д. |
Режим сканирования | Непрерывное/автоматическое индукционное сканирование |
Скорость сканирования | 120 кадров в секунду |
Поле зрения | 44° (В) * 34° (В) |
Процессор | 32-битный MIPS@1G Гц |
Точность | ≥4мил |
Бит Глубина поля зрения0-150мм@(13mil UPC/EAN 100%,PCS=90%) Поле зрения | рыскание 360°, Вращение 65, Шаг 65° |
Нажмите клавишу | можно переключиться на чтение только одномерного штрих-кода, нажав клавишу |
Индикатор | Светодиод, говорящий |
Габаритные размеры | 151 мм х 142 мм х 84 мм |
Послепродажное обслуживание | Возврат и замена, обучение и проверка на месте |
Масса | 437 г |
Материал | АБС+ПК |
Длинна кабеля | 1,5 млн |
Рабочая температура | -20~60℃ |
Температура | -30℃~70℃ |
Относительная влажность | 5%~95% относительной влажности (без конденсации) |
Ударопрочность | Выдерживает многократные падения с 1,5 метра на бетон |
Рабочее напряжение | DC5V5% |
Рабочий ток | Рабочий ток 240 мА |
Ключевое слово | сканер штрих-кода андроид |
RECOMMENDED
They are all manufactured according to the strictest international standards. Our products have received favor from both domestic and foreign markets. They are now widely exporting to 200 countries.