Supportato dai nostri designer creativi, esperti di ricerca e sviluppo esperti, tecnici qualificati, ecc. Shenzhen Carav Electronics CO., LTD.ha sviluppato in modo indipendente sistemi di registratori di cassa con sistema di tablet per terminali Android per la vendita Windows All In One Pc Touch Pos System. È il risultato di un duro lavoro e di sforzi creativi e sarà all'altezza delle aspettative degli utenti La tecnologia viene solitamente adottata per la progettazione e la produzione del prodotto. Per quanto riguarda la sua praticità e praticità,Sistema di registratori di cassa Sistema Tablet Android in vendita Windows Il sistema All In One Pc Touch Pos può essere comunemente visto nei campi dei monitor LCD. Guardando indietro ai bei vecchi tempi, Shenzhen Carav Electronics CO., LTD. abbiamo fatto del nostro meglio per raggiungere il nostro obiettivo di servire i clienti con prodotti e servizi della migliore qualità. In futuro, continueremo a migliorare le nostre capacità e ad aggiornare le tecnologie per fornire prodotti migliori e sempre maggiori per soddisfare le crescenti esigenze dei clienti.
Garanzia (anno): | 1 anno | Colore: | Bianco/arancione |
Rapporto di visualizzazione: | 16:9 | Serie: | Per affari |
Tipo di schermo: | A tutto schermo | Assistenza post-vendita: | Call Center e Supporto Tecnico on-line, Ricambi gratuiti, Altro |
Stato dei prodotti: | Nuovo | Applicazione: | Desktop |
Tipo di interfaccia: | RS232C, VGA, USB | Luogo d'origine: | Cina |
Caratteristica: | Touch Screen, altoparlante, edificio nella fotocamera | Uso: | Per affari |
Schermo principale: | Schermo tattile da 15,6". | Secondo display: | 11,6" o VFD o 15,6" |
Colore: | Bianco | Scheda principale: | Scheda madre Baytrial /1037/I3/I5 |
PROCESSORE: | J1900 1037 I3 I5 opzionale | Sistema operativo: | Vinci XP/8/7/10 |
Memoria: | 2 GB/4 GB/8 GB/16 GB opzionali | Risoluzione: | 1920*1080/1366*768 |
Rapporto: | 16:9 | Tipo di tocco: | 10 punti tocco capacitivo |
nome del prodotto | Sistema POS tutto in un touch AIO-1560 | ||||||
Schermo principale | 15.6" touch screen | ||||||
Secondo Display | 11.6" 15.6" o display VFD | ||||||
Risoluzione | HD 1920*1080 (15.6", 11.6") | ||||||
Tipo di schermo | Ampio schermo 16:9, buon angolo di visione | ||||||
Tipo di tocco | Touch capacitivo a 10 punti | ||||||
Stampante termica incorporata | Stampante da 58 mm o stampante per ricevute da 80 mm con taglierina automatica, velocità 230 mm/s | ||||||
Altra funzione | Scanner 2D integrato, MSR, pulsante RFID/I, altoparlante, fotocamera, wifi, BT | ||||||
Colore | Nero, bianco, nero+arancione, bianco+arancione | ||||||
Versione Windows | |||||||
processore | Intel J1900, i3 o i5 opzionale | ||||||
Memoria | 2G, 4G o 8G opzionale | ||||||
Disco rigido | 64G SSD, 128G/256G SSD o 500G HDD opzionali | ||||||
Interfaccia | 6*USB, 2*COM, 1*LAN, 1*VGA, 1*HD-MI, 1*Microfono& auricolare, 1 pulsante di accensione e 1 ingresso CC | ||||||
Sistema operativo | Win 7, Win 8 o Win10, Linux | ||||||
Versione Android | |||||||
processore | RK3288 Cortex A17, quad core, 1,8 ghz | ||||||
RAM+ROM | 2GB+16G ROM o 4GB+16G ROM o 4G+32G | ||||||
Interfaccia | 4 * USB, 1 * Com (opzionale), 1 * LAN, 1 * RJ11 porta per cassetto contanti, 1 * HD-MI, scheda TF | ||||||
Sistema operativo | Android 7.1, Android 8.0, Android 9.0 | ||||||
Google Play Store | Supporto |
RECOMMENDED
They are all manufactured according to the strictest international standards. Our products have received favor from both domestic and foreign markets. They are now widely exporting to 200 countries.