Dalla sua istituzione, Shenzhen Carav Electronics CO., LTD. ha sempre rafforzato gli scambi e la cooperazione con importanti società nazionali ed estere. Per realizzare il prodotto vengono adottate tecnologie di fascia alta. Quando il prodotto viene fabbricato e utilizzato nei campi dei sistemi POS, la sua stabilità e i suoi vantaggi possono essere sfruttati appieno. Shenzhen Carav Electronics CO., LTD. continuerà ad adottare strategie di marketing scientifiche e avanzate per concentrarsi sull'espansione del mercato, formando una rete di vendita completa in tutto il mondo. Inoltre, presteremo maggiore attenzione alla raccolta di talenti, assicurando che la saggezza innovativa e competitiva sia distillata per lo sviluppo a lungo termine della nostra azienda.
Luogo d'origine: | Guangdong, Cina | Marchio: | OEM |
Servizio post vendita fornito: | Supporto tecnico video, Ricambi gratuiti, Installazione sul campo, messa in servizio e formazione, Servizio di manutenzione e riparazione sul campo, Supporto online | Garanzia: | 1 anno |
Sistema operativo: | Windows/Android | PROCESSORE: | Intel Baytrail celeron J1900 i3 i5, J1800 1900 1037 I3 I5 opzionale, Dual-core, velocità di clock 2,41 G, TDP 10 W |
Tipo di schermo tattile: | schermo capacitivo | Capacità del disco rigido: | 32G/64G |
Funzione: | SDK | Visualizzazione: | POS touch screen da 15". |
Colore: | Nero/rosso/argento | Opzioni accessori: | Lettore di strisce magnetiche ISO Track 1/2/3 |
Scheda principale: | Scheda madre Baytrial /3455/I3/I5 | Sistema operativo: | Vinci XP/8/7/10 |
Memoria: | 2GB/4GB opzionale | Dimensioni del pannello LCD: | LCD TFT NUOVISSIMO DA 15 pollici |
Risoluzione: | 1024*768 | Tipo di tocco: | 10 punti tocco capacitivo |
processore | CPU Intel Core I7 di ottava generazione, dual core | ||||||
RAM | DDR 8G 4 | ||||||
Disco rigido | DDR 8G 4 | ||||||
Dimensioni del pannello | 15” Display a LED | ||||||
Risoluzione | 1024x768(15”) | ||||||
2° display opzionale | 9.7”(1024*768), costruito in quarta di copertina | ||||||
Interfaccia | USB*6 porte、Com*2 porte、 1*VGA、 HDMI、LAN、audio、microfono | ||||||
Luminosità | 350 cd/m2 ( 15”) | ||||||
Tipo di tocco | Touch capacitivo a 10 punti, G+G, (touch resistivo a 5 fili disponibile) | ||||||
Vista ad angolo | Orizzonte: 70° Verticale: 80° | ||||||
Opzione funzione | Schermo laterale integrato MSR | ||||||
Sistema operativo | Licenza IOT di Windows 10 | ||||||
Potenza | 12DC 5A, 12V 8A | ||||||
Colore | Colore nero (standard), colore bianco opzionale | ||||||
Temperatura di lavoro | Stoccaggio: -20~75℃、 Stoccaggio: -20~75℃ | ||||||
BIOS | BIOS UEFI AMI |
RECOMMENDED
They are all manufactured according to the strictest international standards. Our products have received favor from both domestic and foreign markets. They are now widely exporting to 200 countries.