La tecnologia viene adottata principalmente per produrre il prodotto in grandi quantità. Attualmente, man mano che le sue proprietà vengono scoperte gradualmente, gode di un'ampia applicazione e può essere trovato nel campo dei sistemi POS e così via.
I nostri dipendenti sono esperti nell'utilizzo di tecnologie all'avanguardia. Nei campi di applicazione dei sistemi POS, le finestre del registratore di cassa da 15 pollici con il sistema di posizione della macchina del software per la vendita al dettaglio a doppio schermo del supermercato sono ampiamente utilizzate e altamente apprezzate dagli utenti. È progettato per soddisfare il criterio del settore. CARAVPOSfabbrica del sistema pos speriamo di poter rispondere più rapidamente ai cambiamenti del settore con una comprensione più profonda delle esigenze del mercato. Crediamo che ci distingueremo nel mercato globale con i nostri prodotti di registratore di cassa all-in-one della migliore qualità e servizi senza precedenti.
Luogo d'origine: | Guangdong, Cina | Marchio: | OEM |
Servizio post vendita fornito: | Supporto tecnico video, Supporto online | Garanzia: | 1 anno |
Sistema operativo: | vincere 10 | PROCESSORE: | J1900 i3 i5, Intel Baytrail celeron J1900, I3, I5 opzionale |
Tipo di schermo tattile: | schermo capacitivo | Capacità del disco rigido: | 64/128/500 GB |
Funzione: | SDK | Numero di modello: | AIO-1588 |
Parola chiave: | Nuovo sistema POS con MSR | Tipo di tocco: | Touch capacitivo a 10 punti |
SSD: | SSD 64G SSD 120G& Disco rigido da 500G | Memoria: | 4GB&8G per facoltativo |
Materiale della custodia: | cassa in metallo, struttura in alluminio | Sistema operativo: | Win7, Win8, finestra 10 |
Visualizzazione cliente: | Display VFD/8 pollici/9,7 pollici/12'' 15'' | Altri facoltativi: | MSR, disco rigido rimovibile |
processore | CPU Intel Core I7 di ottava generazione, dual core | ||||||
RAM | DDR 8G 4 | ||||||
Disco rigido | DDR 8G 4 | ||||||
Dimensioni del pannello | Display a led da 15”. | ||||||
Risoluzione | 1024x768(15") | ||||||
2° display opzionale | 9,7 "(1024 * 768), costruito nella copertina posteriore | ||||||
Interfaccia | USB*6 porte、Com*2 porte、 1*VGA、 HDMI、LAN、audio、microfono | ||||||
Luminosità | 350 cd/m2 ( 15”) | ||||||
Tipo di tocco | Touch capacitivo a 10 punti, G+G, (touch resistivo a 5 fili disponibile) | ||||||
Vista ad angolo | Orizzonte: 70° Verticale: 80° | ||||||
Opzione funzione | Schermo laterale integrato MSR | ||||||
Sistema operativo | Licenza IOT di Windows 10 | ||||||
Potenza | 12DC 5A, 12V 8A | ||||||
Colore | Colore nero (standard), colore bianco opzionale | ||||||
Temperatura di lavoro | Stoccaggio: -20~75℃、 Stoccaggio: -20~75℃ | ||||||
BIOS | BIOS UEFI AMI |
RECOMMENDED
They are all manufactured according to the strictest international standards. Our products have received favor from both domestic and foreign markets. They are now widely exporting to 200 countries.