Sperimenta la qualità come mai prima d'ora con la tua gamma esclusiva di scanner offerti dai migliori produttori. CARAVPOS dispone di vari tipi di scanner di codici a barre BT 1D/2D cablati/wireless a lunga velocità e a lunga velocità per la scansione del codice QR sullo schermo per magazzini di piccole imprese che possono essere utilizzati per diverse applicazioni.
Shenzhen Carav Electronics CO., LTD., in quanto impresa innovativa ad alta tecnologia, si è concentrata sull'innovazione del prodotto. Abbiamo elaborato con successo lo scanner di codici a barre BT 1D/2D cablato/wireless portatile ad alta velocità Long Rand per la scansione del codice QR sullo schermo per il magazzino di piccole imprese, che prevede di venderlo ai mercati globali. Il nostro prodotto può essere personalizzato per adattarsi perfettamente a te. È il supporto dei nostri clienti che ci spinge a continuare ad andare avanti. Shenzhen Carav Elettronica CO., LTD. continuerà a fornire prodotti di alta qualità e servizi professionali come sempre ai clienti. Inoltre, i talenti sono il pilastro portante di un’azienda. Organizzeremo corsi di formazione periodici per il nostro personale per migliorarne le competenze.
Stampo privato: | NO | Stato dei prodotti: | Azione |
Tipo: | Scanner di codici a barre | Tipo di elemento di scansione: | CMOS |
Profondità del colore: | 32 bit | Tipo di interfaccia: | USB |
Formato carta massimo: | 110 mm | Risoluzione ottica: | 3 milioni> >3 milioni |
Velocità di scansione: | 150 volte/sec, 150 volte/sec | Marchio: | Carav/OEM |
Luogo d'origine: | Guangdong, Cina | Garanzia (anno): | 1 anno |
Assistenza post-vendita: | Riparazione, pezzi di ricambio gratuiti | Fonte di luce: | Laser da 650 nm (diodo laser visibile sicuro) |
Modalità di scansione: | Sanificazione ad induzione manuale/continua/automatica/automatica | Applicazione: | Commerciale |
Funzionalità di decodifica: | Fino a 80/90 caratteri di dati | Interfaccia: | USB-HID/USB |
Colore: | Nero | Tipo di scansione: | Immagine CMOS |
Peso: | 128,5 g | Certificazione: | CE/RoHS |
La tensione in ingresso | CC 5 V ± 0,25 V | |||
Energia. | 1,60 watt (funzionante); 0,40 watt (standby). | |||
Attuale. | 120-200 mAh (funzionante); 10-20 mAh (standby)5 +/-10% VCC a 130-350 mA | |||
Risoluzione. | 640×480 pixel | |||
Angolo di scansione | Rotazione di 360°, inclinazione di ± 60°, deflessione di ± 60° | |||
Capacità della batteria | 2000mA | |||
Distanza senza fili | 50-80 mt | |||
Archiviazione senza fili | 5000-20000 | |||
Standby senza fili | 30 giorni | |||
Lavoro continuo senza fili | 72 ore | |||
Il tipo di decodifica | 1D: UPC-A, UPC-E1, UPC-E0, EAN-13, EAN-8, CodeBar, Interleaved 2 di 5, Industrial 2 di 5, Matrix 2 di 5, Code 128, Code 39, Code 93, Codice 11, RSS-14 | |||
2D: PDF417, codice QR, DataMatrix (ECC200) | ||||
Come sollecitare | Cicalino, LED | |||
L'interfaccia del sistema | tastiera USB; Porta seriale virtuale USB | |||
Come è stato attivato | Manuale. | |||
Dimensione dell'aspetto | 110 mmL×73 mmL×180 mmA | |||
Peso. | 128 g (senza cavo). | |||
Norma del cavo | Linea retta, 1,5 metri | |||
Il tipo di interfaccia | Stampante USB | |||
Materiale del guscio | PC+ABS | |||
Temperatura | 0 ~ 50 °C (funzionante); -40°C ~ 60°C (stoccaggio) | |||
Umidità | Dal 5% al 95% (senza condensa). | |||
Come configurarlo | Manuale (scansione per impostare i codici a barre a turno) | |||
Risoluzione | 3,5 mil (serie ad alta densità), 1 mil s 0,0254 mm | |||
Leggi la profondità di visione | 3,5mil: Codice128(9 caratteri). | 15 mm-35 mm | ||
5mil: Codice39(20 caratteri). | 33 mm-77 mm | |||
13mil: UPC (12 caratteri). | 17mm-150mm | |||
20mil: Codice39(5 caratteri). | 55 mm—195 mm | |||
6,7 milioni:PDF417(20 caratteri). | 25 mm-90 mm | |||
10mil: DM (20 caratteri). | 15 mm-115 mm | |||
20mil: QR (20 caratteri). | 9mm—175mm | |||
Livello di sicurezza | Compatibilità elettromagnetica EMC: EN55022, EN55024 Sicurezza elettrica: EN60950-1 Grado di tenuta impermeabile e antipolvere: IP54 Capacità sismica: impatto di 5 o più cadute da 1,5 m sul pavimento di cemento |
RECOMMENDED
They are all manufactured according to the strictest international standards. Our products have received favor from both domestic and foreign markets. They are now widely exporting to 200 countries.