La tecnologia ha cambiato il modo in cui produciamo codici QR 2D Piattaforma scanner super potente per il supermercato sul posto di lavoro. Migliora notevolmente l'efficienza del nostro lavoro e consente di risparmiare sui costi di produzione. Il prodotto è di alto profilo nel campo degli scanner.
Avendo creato un team sempre coinvolto nel prodotto R&D,Shenzhen Carav Electronics CO., LTD. continua a sviluppare prodotti su base regolare. La nostra piattaforma scanner super potente per codici QR 2D per supermercati viene lanciata a tutti i clienti di diversi settori. Dopo anni di ricerca e sviluppo speciali, i prodotti sviluppati riescono a superare con successo il collo di bottiglia dei punti critici. Shenzhen Carav Elettronica CO., LTD. manterrà il passo con la tendenza e si concentrerà sul miglioramento delle tecnologie, creando e producendo così prodotti che meglio si adattano alle esigenze dei clienti. Miriamo a guidare le tendenze del mercato un giorno.
Stampo privato: | NO | Stato dei prodotti: | Azione |
Tipo: | Scanner di codici a barre | Tipo di elemento di scansione: | CMOS, CMOS |
Profondità del colore: | 32 bit | Tipo di interfaccia: | USB |
Formato carta massimo: | OK | Risoluzione ottica: | =4mil, 1280*720, >=4mil, 1280*720>>=4mil, 1280*720, >=4mil, 1280*720 |
Velocità di scansione: | 3900 | Marchio: | OEM |
Luogo d'origine: | Guangdong, Cina | Garanzia (anno): | 1 anno |
Assistenza post-vendita: | Restituzione e sostituzione, pezzi di ricambio gratuiti, formazione e ispezione in loco | Numero di modello: | BS-725 |
Parole chiave: | scanner omnidirezionale | Metodo di lettura: | Tipo di fotocamera (640 * 480 CMOS) |
Velocità di scansione: | 1400 scansioni al secondo | Modello di scansione: Omnidirezionale: | 5 campi di 4 linee parallele, |
Modalità di scansione:: | Scansione induttiva automatica | fonte di luce: | Illuminazione LED 650nm |
Applicazione:: | Supermercati, negozi specializzati, negozi al dettaglio |
Parametri di prestazione | ||
Fonte di luce | Illuminazione LED 650nm | |
Risoluzione ottica | 1280*720 | |
Segnale contrasto stampa | Differenza riflettente minima del 25%. | |
Campo visivo: | 45° (O) x 35° (V) | |
Rollio/beccheggio/imbardata | 360° / ± 65° / ± 60° | |
Tolleranza al movimento | Fino a 600 cm al secondo (valore teorico) | |
Indicatore | LED blu & segnale acustico | |
Interfaccia | USB O RS232 | |
Simbologie: 2D | PDF417, MicroPDF417,Matrice dati, Maxicode, Codice QR, MicroQR, Aztec | |
Simbologie: 1D | UPC/EAN, Codice 128, Codice 39, Codice 39, Codice 93, Codice 11, Matrice 2 di 5, Interleaved 2 di 5, Industriale 2 di 5, Martrix 2 di 5, Codabar, MSI/Plessy, GS1 Databar | |
Parametri Elettrici | ||
Tensione di ingresso | 5 V CC ±5% | |
Corrente - Standby | 90 mA | |
Corrente - Operativa | 400 mA | |
Parametri meccanici | ||
Materiale della custodia: | 104 mm×(L)96 mm(L)×166 mm(A) | |
Dimensione: | 300 g (senza confezione); 530 g (include confezione e accessori) | |
Peso: | addominali | |
Cavo: | USB: TASTIERA HID (modalità predefinita) | |
Parametri Ambientali | ||
temperatura di esercizio | Da 0° a 50° C / da 32° a 122° F | |
Temperatura di conservazione: | Da -40° a 158° F / da -40° a 70° C | |
Umidità: | Dal 5% al 95%, senza condensa | |
Specifiche di caduta/urto | Resiste al doppio amplificatore da 10Gs 0,06". | |
Immunità alla luce ambientale | Immune all'illuminazione interna fino a 1600 Lux. Immune alla luce solare fino a 86.000 Lux. | |
Intervalli di decodifica e risoluzione | ||
Simbolo & Densità | Allineare | |
Codice 39 (5 mil) | 0 mm-60 mm | |
Codice QR (15mil) | 0 mm-200 mm |
RECOMMENDED
They are all manufactured according to the strictest international standards. Our products have received favor from both domestic and foreign markets. They are now widely exporting to 200 countries.