Soutenu par nos concepteurs créatifs, nos experts expérimentés en R&D, nos techniciens qualifiés, etc. Il est le résultat d'un travail acharné et d'efforts créatifs et répondra aux attentes des utilisateurs. L'innovation technologique est un facteur important pour que les produits forment la compétitivité de base et maintiennent un avantage concurrentiel. Pour les demandes de renseignements sur les produits, l'assistance technique et d'autres questions, vous pouvez nous joindre de la manière indiquée sur notre page "Contactez-nous".
Statut des produits : | Stocker | Taper: | Thermique |
Style: | Le noir | Utilisation: | Imprimante de reçus |
Type d'interface : | USB | Vitesse d'impression en noir : | 260 mm/s |
Marque: | GUUSUNG | Numéro de modèle: | CP-80260 |
Lieu d'origine : | Guangdong, Chine | Garantie (Année): | 1 an |
Service après-vente: | Retour et remplacement, autres, formation et inspection sur site | Méthode d'impression : | Thermique directe |
Capacité de la colonne : | 576 points/ligne 512 points/ligne | Vitesse d'impression : | 260 mm/s |
Interface: | Parallèle+USB/Série+USB+Lan | Coupeur automatique : | Complète ou partielle (facultatif) |
Tampon d'entrée : | 64k octets | Flash NV : | 256k octets |
Lester: | 1.56KG | Durée de vie de la fraise : | 1million de coupes |
Durée de vie de la tête d'impression : | 100KM |
Nom du modèle | CP-80260 | ||||||
Méthode d'impression | Thermique directe | ||||||
Largeur d'impression | 72mm | ||||||
Rouleau de papier Max | 127 millimètres | ||||||
Vitesse d'impression | 260 mm/s (trois ports), 160 mm/s/200 mm/s | ||||||
Interface | USB, USB+sans fil | ||||||
Papier d'impression | 80mm | ||||||
Interligne | 3.75mm (Réglable par commandes) | ||||||
Service après-vente | Retour et remplacement, autres, formation et inspection sur site | ||||||
Capacité de la colonne | 576 points/ligne 512 points/ligne | ||||||
Flash NV | 256k octets | ||||||
Source d'énergie | Sortie : cc 24 V/2,5 A. | ||||||
caractère de sortie | PC863 (canadien-français), PC865 (nordique) | ||||||
Lester | 1.25KG | ||||||
Dimensions | 184×140×135mm ( D×O×H) | ||||||
Diamètre intérieur du rouleau | MIN 25 | ||||||
Environnement de travail | Température (0~45) humidité (10~80%) | ||||||
Durée de vie de la fraise | 1million de coupes | ||||||
Durée de vie de la tête d'impression | 100KM |
RECOMMENDED
They are all manufactured according to the strictest international standards. Our products have received favor from both domestic and foreign markets. They are now widely exporting to 200 countries.