Shenzhen Carav Electronics CO., LTD. après une étude de marché à long terme, nous avons créé un tout nouveau produit différent de ses pairs. La technologie est généralement adoptée pour la conception et la fabrication du produit. En ce qui concerne sa facilité d'entretien et son aspect pratique, le scanner CMOS à balayage automatique pdf 417 super puissant pour supermarché peut être couramment vu dans le(s) domaine(s) des scanners. Pour continuer à prospérer au cours de la prochaine décennie et au-delà, nous devons nous concentrer sur l'amélioration de nos capacités technologiques et rassembler davantage de talents dans l'industrie. Avec tous nos efforts, Shenzhen Carav Electronics CO., LTD. croyons que nous garderons une longueur d'avance sur nos autres concurrents à l'avenir.
Statut des produits : | Stocker | Taper: | Lecteur de code-barres |
Type d'élément de numérisation : | CMOS, CMOS | Type d'interface : | USB |
Vitesse de numérisation : | 3900 | Marque: | FEO |
Lieu d'origine : | Guangdong, Chine | Garantie (Année): | 1 an |
Service après-vente: | Retour et remplacement, pièces de rechange gratuites, formation et inspection sur site | Kit de développement logiciel (SDK) : | Oui |
Couleur: | noir, noir | Numéro de modèle: | BS-728 |
Nom du produit : | Lecteur de code-barres | Reconnaissance minimale : | Code 39 4mil |
Vitesse de numérisation : | 1400 balayages par seconde | Méthode de lecture : | Type de caméra (640 * 480 CMOS) |
type de code : | codes 1D et 2D | Mode de balayage:: | Balayage inductif automatique |
Tolérance de mouvement :: | 3,8 mètres/seconde |
Sources lumineuses | LED rouge (éclairage) température de couleur LED 650nm |
Interface | USB-HID, USB-COM, RS232 |
1D pris en charge | UPCEANCode(avecfull)Codabar,Code 1, ode 93, Symbologies : Code11, Interleaved2of 5, Idustrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI-Plessey, Barre de données GS1, etc. |
2D | PDF417, matrice de données, code QR, etc. |
Mode de balayage | Balayage continu/automatique par induction |
Vitesse de numérisation | 120 ips |
Champ de vision | 44° (H) * 34° (V) |
CPU | MIPS 32 bits à 1 GHz |
Précision | ≥4 millions |
Bit Depthoffield0-150mm@(13mil UPC/EAN 100%,PCS=90%) Champ de vision | Lacet 360°, Rotation 65, Pas 65° |
Appuyez sur la touche | peut basculer pour lire uniquement le code à barres unidimensionnel en appuyant sur la touche |
Indicateur | LED, Parlant |
Dimensions | 151 mm x 142 mm x 84 mm |
Service après-vente | Retour et remplacement, formation et inspection sur site |
Lester | 437g |
Matériel | ABS+PC |
Longueur de câble | 1.5M |
Température de fonctionnement | -20~60℃ |
Température | -30℃~70℃ |
Humidité relative | 5 % ~ 95 % HR (sans condensation) |
Résistance au choc | Résiste à plusieurs chutes de 1,5 mètre sur le béton |
Tension de travail | DC5V5% |
Courant de fonctionnement | Courant de travail 240mA |
Mot-clé | lecteur de codes-barres Android |
RECOMMENDED
They are all manufactured according to the strictest international standards. Our products have received favor from both domestic and foreign markets. They are now widely exporting to 200 countries.