Après une exploration à long terme et un travail acharné, Shenzhen Carav Electronics CO., LTD. ont lancé l'imprimante POS USB pos printer imprimante à impact matricielle avec ruban qui domine l'industrie. Il est conçu à partir des besoins de nos clients. Le lancement d'un produit qui résout parfaitement les problèmes de l'industrie est que Shenzhen Carav Electronics CO., LTD. a toujours adhéré à l'objectif d'innovation technologique, et les produits nouvellement développés résolvent parfaitement les points douloureux qui persistent dans l'industrie depuis longtemps. Une fois lancés, ils ont été recherchés avec enthousiasme par le marché.
Lieu d'origine : | Guangdong, Chine | Marque: | FEO |
Service après-vente assuré : | Support technique vidéo, support en ligne | Garantie: | 1 an |
Le système d'exploitation: | non | CPU: | non |
Type d'écran tactile : | Pas d'écran tactile | Capacité du disque dur : | non |
NOM DU PRODUIT : | mode imprimante thermique 80mm | Papier d'impression: | 79,5 ± 0,5 mm * 80 mm (maximum) |
méthode d'impression : | thermique directe | Nom du produit : | Imprimante thermique 80mm |
Interface: | Série + USB + LAN | Numéro de modèle: | CP-80260M |
Vitesse d'impression : | 260 mm/s | compétitif : | les fenêtres |
Couleur: | LE NOIR | Source de courant: | Sortie : cc 24 V/2,5 A. |
Impression | évaluer | |
Méthode d'impression | Thermique directe | |
Largeur d'impression | 72mm | |
Capacité de la colonne | 576 points/ligne 512 points/ligne | |
Vitesse d'impression | 260 mm/s (trois ports), 160 mm/s/200 mm/s | |
Interface | Série+USB+Lan ou USB+wifi ou USB+BT | |
Papier d'impression | 80mm | |
Interligne | 3.75mm (Réglable par commandes) | |
Service après-vente | Retour et remplacement, autres, formation et inspection sur site | |
Capacité de la colonne | 576 points/ligne 512 points/ligne | |
Papier d'impression | 80mm | |
Interligne | 3.75mm (Réglable par commandes) | |
Flash NV | 256k octets | |
Source d'énergie | Sortie : cc 24 V/2,5 A. | |
caractère de sortie | PC863 (canadien-français), PC865 (nordique) | |
Lester | 1.25KG | |
Dimensions | 184×140×135mm ( D×O×H) | |
Environnement de travail | Température (0~45) humidité (10~80%) | |
Durée de vie de la fraise | 1million de coupes | |
Durée de vie de la tête d'impression | 100KM |
RECOMMENDED
They are all manufactured according to the strictest international standards. Our products have received favor from both domestic and foreign markets. They are now widely exporting to 200 countries.