Dès que la carte de crédit 4 en 1 écrit & La machine de lecture/écriture de cartes sur port USB/bande de cartes a été lancée sur le marché, elle a reçu des commentaires positifs de nombreux clients, qui ont déclaré que ce type de produit peut résoudre efficacement leurs besoins. De plus, le produit est largement utilisé dans les systèmes POS.
Écriture de carte de crédit 4 en 1 & La machine de lecture/écriture de cartes sur port USB/bande de cartes est créée avec une idée de design à la mode. Des technologies haut de gamme sont utilisées pour fabriquer des écritures de cartes de crédit 4 en 1 & lecture/écriture de cartes port USB/machine à bandes de cartes. Le produit peut jouer son plus grand effet dans le(s) domaine(s) des systèmes POS. Contactez-nous directement par email ou par téléphone pour obtenir plus d'informations sur nos produits ou services.
Lieu d'origine : | Guangdong, Chine | Marque: | Carav |
Service après-vente fourni : | Support technique vidéo, Pièces de rechange gratuites, Installation sur site, mise en service et formation, Service de maintenance et de réparation sur site, Support en ligne | Garantie: | 1 an, 1 an |
Le système d'exploitation: | aucun | CPU: | - |
Type d'écran tactile : | Pas d'écran tactile | Capacité du disque dur : | aucun |
Nom: | lecteur de carte à puce sans contact | couleur: | Noir |
Normes de référence : | ISO 7811, AMMVA, CADMV et autres formats | Interface: | USB2.0, vraiment Plug and Play, peut personnaliser USB OTG ou RS-2322 |
Humidité relative: | 90 % sans condensation | Durée de vie : | environ. 500 000 laissez-passer |
Taux d'erreur de lecture : | <0,5% | Poids brut: | 180g |
mot-clé: | lecteur de carte écrire |
4 en 1 écriture de carte de crédit & lecture/écriture sur carte port USB
Caractéristiques:
machine à tracer les cartes
Carte magnétique | lecteur de carte écrire |
Pistes sélectionnables | Oui Lecteur de carte 4 en 1 |
Lire la carte | 1/2/3 pistes Lecteur de carte 4 en 1 |
Glisser | Double sens |
Vie de tête | Environ 500 000 laissez-passer |
Vérification de la parité et du LRC | Indicateur de lecture et d'erreur intégré, sonore et LED |
Carte prise en charge | ISO 7811, AMMVA, CADMV |
Carte RFID | |
Fréquence de fonctionnement | 13,56 MHz |
Interface de carte à puce | ISO 14443-A, Mifara |
Distance de détection | Environ 0-5 cm |
Son programmable | Allumé ou éteint |
Cartes prises en charge | ISO14443A, MifaraoneS50, MifaraoneS70, MF3DESFRIFE, ultraléger, ISO14443B, SONY felica |
Carte PSAM | |
Vie de tête | Environ 200 000 laissez-passer |
Communications | USB |
Carte prise en charge | OIN 7816-3 |
Système opérateur | Win7, Win2008, Vista, Win2003, Win2000, XP, Linux |
Carte IC prise en charge | |
Cartes prises en charge | AT24C01A/24C02/24C04/24C08/24C16/AT24C64,SLE4432/4442.SELE4418/4428 ISSI 24C01A/16,ISO7816-(1-4) (T=1, T=0) |
Communications | USB2.0, USB-OTG (Android 3.1 ci-dessus) |
Vitesse de balayage | 3-60 pouces par seconde |
Consommation d'énergie maximale | 100 MW |
Nous avons insisté sur le fait que la bonne qualité est la première chose. Nous utilisons le bon matériau en acier, la matière plastique, le matériau de roulement et la peinture. Le même matériau et la même qualité avec la qualité du tiroir-caisse américain APG.
Le paquet est de 3 pièces dans un carton. Emballage double boîte pour protéger les marchandises. Nous choisissons toujours le meilleur moyen d'expédition pour nos clients, nous pouvons également expédier selon votre demande.
Nous sommes heureux de vous informer que nous avons un montant d'assurance commerciale de 36 000 $ accordé par .com. Ça peut protéger le paiement de l'acheteur aux fournisseurs et garantir que les fournisseurs remplissent leurs obligations concernant la livraison des commandes et la qualité des produits. Et ce mode de paiement n'entraîne pas de frais bancaires, cela vous fera économiser de l'argent.
RECOMMENDED
They are all manufactured according to the strictest international standards. Our products have received favor from both domestic and foreign markets. They are now widely exporting to 200 countries.