Nous avons continuellement adopté des technologies apprises auprès de marques célèbres ou développées par nous-mêmes pour fabriquer le produit. Avec l'amélioration et la mise à niveau des fonctionnalités du produit, la caisse enregistreuse de détail avec tablette informatique pour scanner de restaurant à écran tactile tout en un système Microsoft Pos s'est avérée très utile dans le(s) domaine(s) de plus de terminaux de point de vente.
Des technologies de pointe sont introduites et mises à niveau pour une fabrication plus efficace et plus stable du produit. Caisse enregistreuse de détail avec tablette informatique pour écran tactile de scanner de restaurant, le système Microsoft Pos tout-en-un fonctionne parfaitement dans le(s) scénario(s) d'application de More POS Termnial. La riche expérience accumulée et les fortes capacités d'innovation technologique ont permis à Shenzhen Carav Electronics CO., LTD. à la pointe du marché, et la caisse enregistreuse de détail avec tablette informatique pour scanner de restaurant à écran tactile tout en un système Microsoft Pos développé a parfaitement résolu les problèmes de l'industrie et du marché. Shenzhen Carav Electronics CO., LTD. nous nous efforcerons d'atteindre l'excellence en intégrant nos principes de travail consistant à garantir la qualité pour la survie et à rechercher l'innovation pour le développement, dans tout ce que nous livrons. Nous sommes convaincus que nous surmonterons toutes les difficultés et tous les obstacles pour finalement réussir.
Lieu d'origine : | Guangdong, Chine | Marque: | OEM |
Numéro de modèle: | AIO-1789 | Statut des produits : | Nouveau |
Fréquence principale du processeur : | 2,4 GHz | Type de panneau : | TFT |
Garantie (année) : | 1 an | Rapport de contraste: | 400:1 |
Type de carte graphique : | Carte intégrée | Type de lecteur optique : | sans |
Écran large : | NON | Type d'interface : | RS232C, USB |
Couleur: | Noir | Type d'affichage: | OLED |
Utiliser: | Entreprise | Temps de réponse: | 8 ms |
Marque du processeur : | Intel | Rapport d'affichage : | 4:3 |
Résolution d'affichage: | 1024*768 | Type de fiches : | États-Unis, Japon, CN, Australie, Royaume-Uni, UE |
Série: | Pour le business | Type de disque dur : | SSD |
Type de mémoire vidéo : | SDDR3 | Système opérateur: | Windows 10 |
Fonctionnalité: | Écran tactile | Luminosité: | 400 cd/m |
Type d'écran : | DIRIGÉ | Type de processeur : | Intel |
Pas de pixels : | 0,276 mm | Chipset de la carte graphique : | Carte intégrée |
Type de RAM : | DDR3 | Type de jeu de puces : | renseignements |
Vitesse de rotation du disque dur : | SSD | Angle de vision vertical : | 150° |
Souris & Clavier: | NON | Cœur du processeur : | Quadcœur |
Série de processeurs : | j1900/i3/i5/i7 | Mémoire vidéo: | 4 Go |
Carte vidéo: | NVIDIA Quadro T2000 | Service après-vente: | Formation et inspection sur site, pièces de rechange gratuites |
Article: | position 17 pouces | CPU: | J1900 (i3 I5 I7 en option) |
Mémoire: | 4G/8G/2G | Le disque dur: | SSD 32 Go, SSD 64 Go/128 Go/disque dur 500 Go. |
Taper: | TOUT EN UN | Panneau: | Panneau 17 LED |
Résolution: | 1280*1024 | Type de contact : | Tactile Capacitif 10 Points |
Interface: | 6 * USB, 1 * COM, Lan, 1 * VGA, microphone & écouteur, puissance | Attestation : | ce |
Nom du produit | AIO-1789 |
Premier écran | 17 pouces |
Deuxième écran | Affichage client VFD/7/8/9,7/12/15 pouces |
Résolution | 1280*1024 |
Type tactile | Écran tactile capacitif 10 points |
CPU | J1900/I3/I5/I7 |
RAM | 4G/8G/2G |
Disque dur | Disque dur SSD 64G/128G/256G 500G |
Interface | 6USB, 2RS232, 1 VGA, 1 LAN, 1 microphone, 1 écouteur, 1 bouton d'alimentation, 1 entrée CC |
Option de fonction | Scanner MSR/RFID/WIFI/1D |
Système opérateur | Win7, Win8, Win 10 version anglaise, Linux |
RECOMMENDED
They are all manufactured according to the strictest international standards. Our products have received favor from both domestic and foreign markets. They are now widely exporting to 200 countries.