Shenzhen Carav Electronics CO., LTD. hält sich immer gut über die technische Entwicklung und die Forschung und Entwicklung neuer Produkte auf dem Laufenden, was garantiert, dass wir regelmäßig neue Produkte entwickeln können. Es wird von den Kunden für seine einzigartigen Eigenschaften hoch gelobt. Forschung und Entwicklung sind die Säulen, auf denen die Zukunft unseres Unternehmens ruht. Shenzhen Carav Electronics CO., LTD. wird in Zukunft mehr Wert darauf legen, unsere F&E-Stärke zu verbessern, um kreativere und wettbewerbsfähigere neue Produkte zu entwickeln.
Herkunftsort: | Guangdong, China | Markenname: | OEM/ODM/Geesung |
Kundendienst bereitgestellt: | Kostenlose Ersatzteile | Garantie: | 1 Jahr |
Betriebssystem: | Nein | ZENTRALPROZESSOR: | Nein |
Touchscreen-Typ: | Nicht Touchscreen | Festplattenkapazität: | NEIN |
Modell: | BS-728 | Maße: | 151 mm x 142 mm x 84 mm |
Stromspannung: | 5V | Bild (Pixel): | 1280 Pixel (H) x 800 Pixel (V) |
Lichtquelle: | Warme gelbe LED | Sichtfeld: | 44° (H), 34° (V) |
Rollen / Nicken / Gieren: | 360°, ±65°, ±65° | Farbe: | Schwarz |
Schnittstellen: | USB | Standby-Strom: | 190mA |
Lichtquellen | Rote LED (Beleuchtung) Farbtemperatur 650nm LED |
Schnittstelle | USB-HID, USB-COM, RS232 |
Unterstützt 1D | UPCEANCode(withful)Codabar,Code 1, ode 93, Symbologien: Code11, Interleaved2of5, Idustrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI-Plessey, GS1 DataBar usw. |
2D | PDF417, Datenmatrix, QR-Code usw. |
Scan-Modus | Kontinuierliches/automatisches Induktionsscannen |
Scangeschwindigkeit | 120 fps |
Sichtfeld | 44° (H) * 34° (V) |
Zentralprozessor | 32-Bit-MIPS bei 1 GHz |
Präzision | ≥4 Mio |
Bit-Schärfentiefe 0–150 mm bei (13 mil UPC/EAN 100 %, PCS = 90 %) Sichtfeld | Gieren 360°,Drehung 65,Steigung 65° |
Drücken Sie die Taste | Durch Drücken der Taste kann auf Nur-Lesen von eindimensionalen Barcodes umgeschaltet werden |
Indikator | LED, Sprechen |
Maße | 151 mm x 142 mm x 84 mm |
Kundendienst | Rückgabe und Ersatz, Vor-Ort-Schulung und Inspektion |
Gewicht | 437g |
Material | ABS+PC |
Kabellänge | 1,5 Mio |
Betriebstemperatur | -20~60℃ |
Temperatur | -30℃~70℃ |
Relative Luftfeuchtigkeit | 5 % ~ 95 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) |
Stoßfestigkeit | Hält mehrfachen Stürzen aus 1,5 Metern auf Beton stand |
Betriebsspannung | DC5V5% |
Betriebsstrom | Arbeitsstrom 240mA |
Stichwort | Android-Barcode-Scanner |
RECOMMENDED
They are all manufactured according to the strictest international standards. Our products have received favor from both domestic and foreign markets. They are now widely exporting to 200 countries.