Shenzhen Carav Electronics CO., LTD. bietet jedes Jahr eine große Anzahl von Produkten an und verfügt über starke Forschungs- und Entwicklungskapazitäten, und die Zykluszeit, die für das Produkt vom Design bis zum fertigen Produkt erforderlich ist, ist kurz. Das Ergebnis der Technologie-Upgrades erweist sich als sehr positiv. Die fertige 15 Zoll Aluminiumlegierung all in one POS Single Screen POS weiß zeichnet sich durch stabile Qualität aus. Sie kann ihren größten Wert im Bereich der Kassensysteme ausspielen. Nachdem wir die Bedürfnisse der Kunden gesammelt und Trends analysiert haben, haben wir viel in die Entwicklung neuer und vielseitiger Funktionen von POS-Systemen auf innovative Weise investiert. Und die POS-Maschine, der Touchscreen-Monitor, der Kiosk, der Thermodrucker, der Barcode-Scanner und die Kassenschublade sind so konzipiert, dass sie einzigartig sind und attraktiv genug, um die Aufmerksamkeit der Leute zu erregen.
Herkunftsort: | Guangdong, China | Markenname: | OEM/Geesung |
Kundendienst bereitgestellt: | Technischer Video-Support, Online-Support | Garantie: | 1 Jahr |
Betriebssystem: | 10 gewinnen | ZENTRALPROZESSOR: | J1900 i3 i5, Intel Baytrail Celeron J1900, I3, I5 optional |
Touchscreen-Typ: | Kapazitiver Bildschirm | Festplattenkapazität: | 64/128/500gb |
Modellnummer: | AIO-1588 | Berührungstyp: | 10-Punkt-kapazitive Berührung |
Stichwort: | weiße Farbe POS | Kundenanzeige: | VFD/8 Zoll Display/12''/15'' |
SSD: | 64 GB SSD, 128 GB SSD und 500 GB HDD | Erinnerung: | 4 GB & 8 G für optional |
Gehäusematerial: | Metallgehäuse, Aluminiumrahmen | Betriebssystem: | Win7, Win8, Fenster 10 |
Farbe: | elfenbeinweiß/ schwarz |
Zentralprozessor | Intel Core I7 CPU der 8. Generation, Dual-Core | ||||||
RAM | 8G DDR4 | ||||||
Festplatte | 8G DDR4 | ||||||
Panelgröße | fünfzehn” LED-Anzeige | ||||||
Auflösung | 1024 x 768 (15”) | ||||||
Zweites Display optional | 9.7”(1024*768), eingebaute hintere Abdeckung | ||||||
Schnittstelle | USB*6-Ports, Com*2-Ports, 1*VGA, HDMI, LAN, Audio, Mikrofon | ||||||
Helligkeit | 350cd/m2 (15”) | ||||||
Tippen Sie auf Typ | 10 Punkte kapazitive Berührung, G+G, (5-Draht resistive Berührung verfügbar) | ||||||
Betrachtungswinkel | Horizont: 70° Vertikal: 80° | ||||||
Funktionsoption | MSR eingebaute Seitenscheibe | ||||||
Betriebssystem | Windows 10 IOT-Lizenz | ||||||
Leistung | 12DC 5A, 12V 8A | ||||||
Farbe | Schwarze Farbe (Standard), weiße Farbe optional | ||||||
Arbeitstemperatur | Lagerung: -20~75℃、Lagerung: -20~75℃ | ||||||
BIOS | AMI-UEFI-BIOS |
RECOMMENDED
They are all manufactured according to the strictest international standards. Our products have received favor from both domestic and foreign markets. They are now widely exporting to 200 countries.