Die Anwendung von Technologie spielt eine wichtige Rolle im Entwicklungs- und Herstellungsprozess des Produkts. Weit verbreitet in der/den Anwendungsszene(n) von POS-Systemen, erfreut sich das Produkt großer Beliebtheit. Der anhaltende Erfolg unseres Produkts basiert auf konsistenten und wettbewerbsfähigen Preisen, hochwertiger Verarbeitung, schneller Reaktionszeit und hervorragendem Kundenservice. Shenzhen Carav Electronics CO., LTD. wird immer an dem Geschäftsprinzip „Qualität zuerst, Kunden zuerst“ festhalten und danach streben, ein noch wettbewerbsfähigeres und leistungsfähigeres Unternehmen aufzubauen, das auf eine noch bessere Zukunft abzielt.
Herkunftsort: | Vereinigte Staaten von Amerika | Markenname: | Karav / OEM |
Kundendienst bereitgestellt: | Kostenlose Ersatzteile, Online-Support | Garantie: | 1 Jahr |
Betriebssystem: | Windows/Android | ZENTRALPROZESSOR: | Intel Core I5 |
Touchscreen-Typ: | Kapazitiver Bildschirm | Festplattenkapazität: | 128 GB |
Funktion: | SDK |
Parameter | ||||||||
Zentralprozessor | Intel Celeron J1900, Quad-Core Intel Core I3 4th Gen, Dual Core (lüfterlos anpassbar, sinken) Intel Core I5 5th Gen, Dual Core, Lüfter (lüfterlos anpassbar) Intel Core I7-Option | |||||||
RAM | 4G DDR 3, 8G 16G, DDR 4 optional | |||||||
Festplatte | 64 GB M-sata, 128 GB/256 GB SSD 500 GB HDD optional, SATA optional | |||||||
Panelgröße | fünfzehn” LED-Anzeige | |||||||
Auflösung | 1024 x 768 (15”) | |||||||
Zweites Display optional | 9.7”(1024*768), eingebaute hintere Abdeckung | |||||||
Schnittstelle | USB*6-Ports, Com*2-Ports, 1*VGA, HDMI, LAN, Audio, Mikrofon | |||||||
Helligkeit | 350cd/m2 (15”) | |||||||
Tippen Sie auf Typ | 10 Punkte kapazitive Berührung, G+G, (5-Draht resistive Berührung verfügbar) | |||||||
Betrachtungswinkel | Horizont: 70° Vertikal: 80° | |||||||
Funktionsoption | MSR eingebaute Seitenscheibe | |||||||
Betriebssystem | Windows 10 IOT-Lizenz | |||||||
Leistung | 12DC 5A, 12V 8A | |||||||
Farbe | Schwarze Farbe (Standard), weiße Farbe optional | |||||||
Arbeitstemperatur | Lagerung: -20~75℃、Lagerung: -20~75℃ | |||||||
BIOS | AMI-UEFI-BIOS |
RECOMMENDED
They are all manufactured according to the strictest international standards. Our products have received favor from both domestic and foreign markets. They are now widely exporting to 200 countries.