Shenzhen Carav Electronics CO., LTD. ist marktorientiert, kombiniert mit wegweisenden und innovativen technologischen Forschungs- und Entwicklungskapazitäten, gepaart mit Elite-Talenten, die mit Marktbetrieb und -management vertraut sind, ein ausgeprägtes Marktgespür und schnelle Marktreaktionsfähigkeiten haben. Nach Jahren spezieller Forschung und Entwicklung durchbrechen die entwickelten Produkte erfolgreich den Engpass der Pain Points. In Zukunft wird Shenzhen Carav Electronics CO., LTD. wird weiterhin Wert auf die Förderung von Talenten legen, das Geschäftsniveau und die beruflichen Fähigkeiten der Mitarbeiter kontinuierlich verbessern, die technologische Innovation stärken und die umfassende Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens kontinuierlich verbessern, um den Aufbau eines jahrhundertealten, immergrünen Unternehmens zu erreichen und ein bekannte internationale Marke' Arbeite hart für dieses große Ziel.
Herkunftsort: | Guangdong, China | Markenname: | OEM/Geesung |
Kundendienst bereitgestellt: | Technischer Video-Support, Online-Support | Garantie: | 1 Jahr |
Betriebssystem: | Gewinn 10, ANDROID 7 | ZENTRALPROZESSOR: | Intel i3 I5 / RK3288, J1900 i3 i5 |
Touchscreen-Typ: | Kapazitiver Bildschirm | Festplattenkapazität: | 64/128/500gb |
Funktion: | SDK | Modellnummer: | AIO-1588 |
Stichwort: | 15+9,7 Zoll alles in einem POS | Berührungstyp: | 10-Punkt-kapazitive Berührung |
Erinnerung: | 2 GB & 4G & 8G für optional | Gehäusematerial: | Vollmetall |
Betriebssystem: | Windows7/10 | Metallständer: | MS-09A |
Markieren: | eingebautes Kundendisplay | Farbe: | Schwarz |
Zentralprozessor | Intel Core I7 CPU der 8. Generation, Dual-Core | ||||||
RAM | 8G DDR4 | ||||||
Festplatte | 8G DDR4 | ||||||
Panelgröße | fünfzehn” LED-Anzeige | ||||||
Auflösung | 1024 x 768 (15”) | ||||||
Zweites Display optional | 9.7”(1024*768), eingebaute hintere Abdeckung | ||||||
Schnittstelle | USB*6-Ports, Com*2-Ports, 1*VGA, HDMI, LAN, Audio, Mikrofon | ||||||
Helligkeit | 350cd/m2 (15”) | ||||||
Tippen Sie auf Typ | 10 Punkte kapazitive Berührung, G+G, (5-Draht resistive Berührung verfügbar) | ||||||
Betrachtungswinkel | Horizont: 70° Vertikal: 80° | ||||||
Funktionsoption | MSR eingebaute Seitenscheibe | ||||||
Betriebssystem | Windows 10 IOT-Lizenz | ||||||
Leistung | 12DC 5A, 12V 8A | ||||||
Farbe | Schwarze Farbe (Standard), weiße Farbe optional | ||||||
Arbeitstemperatur | Lagerung: -20~75℃、Lagerung: -20~75℃ | ||||||
BIOS | AMI-UEFI-BIOS |
RECOMMENDED
They are all manufactured according to the strictest international standards. Our products have received favor from both domestic and foreign markets. They are now widely exporting to 200 countries.