Shenzhen Carav Electronics CO., LTD. verfügt über starke F&E-Kapazitäten und arbeitet seit Jahren an der Produktentwicklung. 2G 3G 4G Wifi Android-Handheld-POS-Maschine mit SDK 58-mm-Thermodrucker ist unser neu entwickeltes Produkt und wird ab sofort in den Handel gebracht. Nach Jahren spezieller Forschung und Entwicklung durchbrechen die entwickelten Produkte erfolgreich den Engpass der Schmerzpunkte. Um den unterschiedlichen Bedürfnissen der Kunden gerecht zu werden, hat Shenzhen Carav Electronics CO., LTD. unterstützt kundenspezifische 2G 3G 4G Wifi Android-Verkäufer-Handheld-POS-Maschine mit SDK 58-mm-Thermodrucker.
Herkunftsort: | Guangdong, China | Markenname: | Erstausrüster |
Kundendienst bereitgestellt: | Technischer Video-Support, kostenlose Ersatzteile, Online-Support | Garantie: | 1 Jahr |
Betriebssystem: | Android 7 | ZENTRALPROZESSOR: | Cortex-A53-Prozessor |
Touchscreen-Typ: | Kapazitiver Bildschirm | Festplattenkapazität: | 8 GB |
Funktion: | SDK | Anzeige: | 5,2-Zoll-Farbdisplay |
Auflösung: | 1280*720 | RAM: | 1G |
ROM: | 8G | NFC: | Unterstützt ISO/IEC 14443 A&B, Mifare 1 |
Batterie: | Lithiumbatterie, 2600 mAh, 7,4 V |
Zentralprozessor | ARM Cortex-A53 Quad-Core, 1,4 GHz, Qualcomm Snapdragon 425 | ||||||
Betriebssystem | Android 7.1 Nougat | ||||||
Erinnerung | 1 GB (RAM) + 8 GB (ROM) / 2 GB (RAM) + 16 GB (ROM) (Option) | ||||||
Anzeige | 5.2"HD,1280x720,IPS | ||||||
Berühren | In-Cell ,Multikapazitiver Touch (mehr als 5 Punkte) | ||||||
PSAM-Kartensteckplatz | Unterstützung 1 * SAM-Karte (ISO7816-Standard) | ||||||
SIM-Kartensteckplatz | Unterstützung 1 * SIM-Karte (1,8 V / 3,0 V) | ||||||
Steuermodul | Unterstützt I2C- oder UART-Schnittstelle. 30.0±0,2 x 30,0±0,2 x 9,2±0,2mm | ||||||
Kommunikation | GSM, WCDMA, TDD_LTE, FDD_LTE | ||||||
NFC | ISO/ICE 14443 TypA&B,Mifare-Karte (Option) | ||||||
W-LAN | 2,4 G/5 GHz, Unterstützt IEEE802.11 a/b/g/n | ||||||
Bluetooth | Unterstützt 2.1/3.0/4.0, BLE, ibeacon | ||||||
Geographisches Positionierungs System | Eingebautes GPS, unterstützt A-GPS | ||||||
Sensor | Unterstützt G-Sensor | ||||||
Thermodrucker | 58 mm Schnur, 40 mm Rolle. geräuscharm, energiesparend | ||||||
Rückfahrkamera | 5,0 M,AF | ||||||
Vordere Kamera | 0,3 M, 3 P, FF (Option) | ||||||
Barcodelesegerät | Eingebaute 1D-Barcode-Scanmodule. 2D ist optional | ||||||
Batterie | Zwei 18650-Zellen von Samsung (ICR18650-26J) 7,4 V/2600 mAh | ||||||
Tastenfeld | Ein-/Ausschalten, Lauter/Scanner | ||||||
Lautsprecher | 0,8 W, 85 dB | ||||||
Kopfhörerbuchse | 3,5-mm-Standard, unterstützt externes RFID-Lesegerät über diesen Anschluss | ||||||
Schnittstelle | 1 * Micro-USB-Anschluss, unterstützt OTG, unterstützt USB-zu-RJ45-Netzwerk | ||||||
Adapter | Eingang: AC100 ~ 240 V, 0,5 A. Ausgang: 5 V/2 A | ||||||
Maße | 198 mm (L), 79 mm (B), 48 mm (H) | ||||||
Umfeld | Normale Betriebstemperatur: 0°C bis 40°C Lagertemperatur: -20°C --- 60°C |
RECOMMENDED
They are all manufactured according to the strictest international standards. Our products have received favor from both domestic and foreign markets. They are now widely exporting to 200 countries.