Mit der Einführung innovativer High-End-Technologien hat Shenzhen Carav Electronics CO., LTD. hat die Zeit der Produktentwicklung verkürzt. Der Grund, warum Produkte vom Markt geliebt werden, ist die Betonung auf Hightech-Forschung und -Entwicklung. Als nächstes, Shenzhen Carav Electronics CO., LTD. wird mehr herausragende Talente einführen, mehr Forschungs- und Entwicklungsgelder investieren und die Wettbewerbsfähigkeit auf dem Markt verbessern.
Herkunftsort: | Guangdong, China | Markenname: | Erstausrüster |
Kundendienst bereitgestellt: | Technischer Video-Support, kostenlose Ersatzteile, Online-Support | Garantie: | 1 Jahr |
Betriebssystem: | Windows | ZENTRALPROZESSOR: | Intel Baytrail Celeron J1900, i3, i5 |
Touchscreen-Typ: | Kapazitiver Bildschirm | Festplattenkapazität: | 2G/4G |
Funktion: | SDK | Hauptbildschirm: | 15,6" Touchscreen |
Betriebssystem: | Win oder Android | Farbe: | Schwarz-Weiss |
Auflösung: | 1920*1080 | Verhältnis: | 16:9 |
Berührungstyp: | 10 Punkte Capactive Touch | Thermobondrucker: | wahlweise 58 mm oder 80 mm |
2D-Barcode-Scanner: | Optional | Schnittstelle: | USB, RS232, LAN, RJ11 |
Anwendung: | Hotel, Restaurant, Geschäft, Lebensmittelgeschäft... |
Produktname | AIO-1520 |
Farbe | Schwarz, Weiß, Schwarz+Orange, Weiß+Orange |
Zentralprozessor | RK3288 |
Tippen Sie auf Typ | True Flat 15,6 Zoll Kapazitiver Touch |
Drucker integriert | 58-mm-/80-mm-Drucker, optional |
Scanner | Barcode-/QR-Code-Scan, optional |
Erinnerung | 2G/4G/8G |
Interne Speicher | 16G |
W-LAN | Unterstützt 802.11b/g/n |
Bluetooth | Unterstützt Bluetooth 4.0 |
Auflösung | 1920*1080 |
Schnittstelle | 6 USB, 1 RS232, 1 VGA, 1 LAN, 1 HDMI 1 Mikrofon, 1 Kopfhörer, 1 Netzschalter, 1 Gleichstromeingang |
Betriebssystem | Android 6.0/7.1 |
Netzteil Eingang Ausgang | 110-240 V/50-60 Hz 12 V/5 A |
RECOMMENDED
They are all manufactured according to the strictest international standards. Our products have received favor from both domestic and foreign markets. They are now widely exporting to 200 countries.