Es ist eines der meistverkauften Produkte von Shenzhen Carav Electronics CO., LTD.. Der vom Unternehmen eingeführte 1D-2D-QR-Barcodescanner PDF417 für den Einzelhandel mit direktem Geschwindigkeitsscannen und omnidirektionalem Desktop-Barcodeleser wird mit dem neu entwickelten Fortschritt des Unternehmens hergestellt Technologie, die die langjährigen Schmerzpunkte der Branche perfekt löst. Shenzhen Carav Electronics CO., LTD. haben sich immer für das kundenorientierte Geschäftskonzept eingesetzt, das darauf abzielt, Kunden spezialisierte, standardisierte und diversifizierte Dienstleistungen anzubieten. Wir konzentrieren uns auf die technologische Entwicklung und hoffen, einige Innovationen zu machen, die durch starke technische Stärke unterstützt werden.
Private Form: | NEIN | Produktstatus: | Aktie |
Typ: | Barcodelesegerät | Scan-Elementtyp: | CMOS |
Farbtiefe: | 32-Bit | Oberflächentyp: | USB, RS232 |
Maximale Papiergröße: | A4-Größe | Optische Auflösung: | 4 Mio |
Scangeschwindigkeit: | 3,8 METER/Sekunde | Markenname: | Erstausrüster |
Herkunftsort: | Guangdong, China | Garantie (Jahr): | 1 Jahr |
Kundendienst: | Andere, Kostenlose Ersatzteile | Softwareentwicklungskit (SDK): | NEIN |
Scan-Modus: | Kontinuierliches Scannen | SENSOR: | SXGA-W (Breite 1280 x Höhe 1024) Verhältnis (5:4) |
SCHNITTSTELLE: | USB-HID, USB-VCOM, UART (AUF BESTELLUNG) | Oberflächentyp: | USB: VERSTECKTE TASTATUR (Standardmodus) |
Druckervertrag: | 20% | Zertifizierung: | ce |
Lichtquellen | Rote LED (Beleuchtung) Farbtemperatur 650nm LED |
Schnittstelle | USB-HID, USB-COM, RS232 |
Unterstützt 1D | UPCEANCode(withful)Codabar,Code 1, ode 93, Symbologien: Code11, Interleaved2of5, Idustrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI-Plessey, GS1 DataBar usw. |
2D | PDF417, Datenmatrix, QR-Code usw. |
Scan-Modus | Kontinuierliches/automatisches Induktionsscannen |
Scangeschwindigkeit | 120 fps |
Sichtfeld | 44° (H) * 34° (V) |
Zentralprozessor | 32-Bit-MIPS bei 1 GHz |
Präzision | ≥4 Mio |
Bit-Schärfentiefe 0–150 mm bei (13 mil UPC/EAN 100 %, PCS = 90 %) Sichtfeld | Gieren 360°,Drehung 65,Steigung 65° |
Drücken Sie die Taste | Durch Drücken der Taste kann auf Nur-Lesen von eindimensionalen Barcodes umgeschaltet werden |
Indikator | LED, Sprechen |
Maße | 151 mm x 142 mm x 84 mm |
Kundendienst | Rückgabe und Ersatz, Vor-Ort-Schulung und Inspektion |
Gewicht | 437g |
Material | ABS+PC |
Kabellänge | 1,5 Mio |
Betriebstemperatur | -20~60℃ |
Temperatur | -30℃~70℃ |
Relative Luftfeuchtigkeit | 5 % ~ 95 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) |
Stoßfestigkeit | Hält mehrfachen Stürzen aus 1,5 Metern auf Beton stand |
Betriebsspannung | DC5V5% |
Betriebsstrom | Arbeitsstrom 240mA |
Stichwort | Android-Barcode-Scanner |
RECOMMENDED
They are all manufactured according to the strictest international standards. Our products have received favor from both domestic and foreign markets. They are now widely exporting to 200 countries.