Unter den Produktkategorien von Shenzhen Carav Electronics CO., LTD. wird der Strichcodeleser Desktop-2D-Bildpräsentations-Strichcodescanner für Handy-Strichcodes besonders von Kunden bevorzugt. Wir bieten dem Käufer Barcode-Lesegerät Desktop-2D-Bildpräsentations-Barcode-Scanner für Handy-Barcodes, die sie benötigen, zu Preisen, die in ihre Tasche passen. Mit jahrelanger Vertrautheit und Expertise in diesem Arbeitsbereich ist Shenzhen Carav Electronics CO., LTD. hat sich zu einem wohlhabenden Hersteller und Lieferanten auf dem Markt entwickelt, und es besteht eine große Wahrscheinlichkeit, dass sich das Unternehmen in Zukunft besser entwickeln wird.
Private Form: | NEIN | Produktstatus: | Lager, gebraucht |
Typ: | Barcodelesegerät | Scan-Elementtyp: | CMOS |
Farbtiefe: | 32-Bit | Oberflächentyp: | USB |
Maximale Papiergröße: | 110mm | Optische Auflösung: | 300dpi (640*480) |
Scangeschwindigkeit: | 280 Scans pro Sekunde | Markenname: | Erstausrüster |
Herkunftsort: | Guangdong, China | Garantie (Jahr): | 1 Jahr |
Kundendienst: | Reparatur, kostenlose Ersatzteile | Softwareentwicklungskit (SDK): | NEIN |
Farbe: | Schwarz | Modellnummer: | BS-726 |
Magier (Pixel): | CMOS 640 Pixel (H) x 480 Pixel (V) | Lichtquelle: | (Aimer) Blaue LED; (Beleuchtung) Rote LED |
Sichtfeld: | 39°(H)X29°(V) | Rollen / Nicken / Gieren: | 360°, ±65°, ±65° |
Erkennungsgenauigkeit: | 4 Mio | Unterstützte Schnittstellen: | USB |
Barcode-Unterstützung: | 617-nm-LED | Größe: | 140,20 mm x 84 mm x 90,10 mm |
Zertifizierung: | ce |
Lichtquellen | Rote LED (Beleuchtung) Farbtemperatur 650nm LED |
Schnittstelle | USB-HID, USB-COM, RS232 |
Unterstützt 1D | UPCEANCode(withful)Codabar,Code 1, ode 93, Symbologien: Code11, Interleaved2of5, Idustrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI-Plessey, GS1 DataBar usw. |
2D | PDF417, Datenmatrix, QR-Code usw. |
Scan-Modus | Kontinuierliches/automatisches Induktionsscannen |
Scangeschwindigkeit | 120 fps |
Sichtfeld | 39° (H) * 29° (V) |
Zentralprozessor | 32-Bit-MIPS bei 1 GHz |
Präzision | ≥4 Mio |
Bit-Schärfentiefe 0–150 mm bei (13 mil UPC/EAN 100 %, PCS = 90 %) Sichtfeld | Gieren 360°,Drehung 65,Steigung 65° |
Drücken Sie die Taste | Durch Drücken der Taste kann auf Nur-Lesen von eindimensionalen Barcodes umgeschaltet werden |
Indikator | LED, Sprechen |
Maße | 150mm*108mm*96mm |
Kundendienst | Rückgabe und Ersatz, Vor-Ort-Schulung und Inspektion |
Gewicht | 249g |
Material | ABS+PC |
Kabellänge | 1,5 Mio |
Betriebstemperatur | -20~60℃ |
Temperatur | -30℃~70℃ |
Relative Luftfeuchtigkeit | 5 % ~ 95 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) |
Stoßfestigkeit | Hält mehrfachen Stürzen aus 1,5 Metern auf Beton stand |
Betriebsspannung | DC5V5% |
Betriebsstrom | Arbeitsstrom 320mA |
Stichwort | Android-Barcode-Scanner |
RECOMMENDED
They are all manufactured according to the strictest international standards. Our products have received favor from both domestic and foreign markets. They are now widely exporting to 200 countries.