Unsere hohen Investitionen in die Produktforschung und -entwicklung haben sich endlich ausgezahlt. Shenzhen Carav Electronics CO., LTD. hat erfolgreich eine neue Produktserie eingeführt, nämlich den billigsten QR-Code-Scanner Big FOV Barcode Scanning Android Omni Desktop Barcode Scanner For Supermarket. Es ist in mehreren Aspekten völlig einzigartig, einschließlich Aussehen, Funktionen und Anwendungen. Günstigster QR-Code-Scanner Big FOV-Barcode-Scanning Android Omni Desktop-Barcode-Scanner Für Supermärkte mit angemessenem Preis, hervorragender Leistung und hervorragender Qualität hat er bei Kunden breite Anerkennung gefunden. Es ist die Unterstützung unserer Kunden, die uns antreibt, weiter voranzukommen. Shenzhen Carav Electronics CO., LTD. wird weiterhin wie immer hochwertige Produkte und professionelle Dienstleistungen für Kunden anbieten. Zudem sind Talente die tragende Säule eines Unternehmens. Wir organisieren regelmäßige Schulungen für unsere Mitarbeiter, um ihre Fähigkeiten zu verbessern.
Produktstatus: | Aktie | Typ: | Barcodelesegerät |
Scan-Elementtyp: | CMOS | Farbtiefe: | 32-Bit |
Oberflächentyp: | USB, COM | Maximale Papiergröße: | 25cm |
Optische Auflösung: | 5 Mio | Scangeschwindigkeit: | 1800 mm/s Geschwindigkeit |
Markenname: | Erstausrüster | Herkunftsort: | China |
Garantie (Jahr): | 2 Jahre | Kundendienst: | Rückgabe und Ersatz, Sonstiges, kostenlose Ersatzteile, Vor-Ort-Schulung und -Inspektion, Call Center und technischer Online-Support |
Farbe: | Schwarz | Bild (Pixel): | CMOS 640 Pixel (H) x 480 Pixel (V) |
Lichtquelle: | Rote Farb-LED | Sichtfeld: | 39°(H)X29°(V) |
Rollen / Nicken / Gieren: | 360°, ±65°, ±65° | Druckkontrast: | 20 % Mindestreflexionsunterschied |
Unterstützte Schnittstellen: | USB | Auflösung: | ≥3 Mio |
Schockspezifikationen: | Entwickelt, um Stürze aus 1,2 m Höhe zu überstehen | Immunität gegen Umgebungslicht: | 0-100.000 Lux |
Feuchtigkeit: | 5 % bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend |
Lichtquellen | Rote LED (Beleuchtung) Farbtemperatur 650nm LED |
Schnittstelle | USB-HID, USB-COM, RS232 |
Unterstützt 1D | UPCEANCode(withful)Codabar,Code 1, ode 93, Symbologien: Code11, Interleaved2of5, Idustrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI-Plessey, GS1 DataBar usw. |
2D | PDF417, Datenmatrix, QR-Code usw. |
Scan-Modus | Kontinuierliches/automatisches Induktionsscannen |
Scangeschwindigkeit | 120 fps |
Sichtfeld | 44° (H) * 34° (V) |
Zentralprozessor | 32-Bit-MIPS bei 1 GHz |
Präzision | ≥4 Mio |
Bit-Schärfentiefe 0–150 mm bei (13 mil UPC/EAN 100 %, PCS = 90 %) Sichtfeld | Gieren 360°,Drehung 65,Steigung 65° |
Drücken Sie die Taste | Durch Drücken der Taste kann auf Nur-Lesen von eindimensionalen Barcodes umgeschaltet werden |
Indikator | LED, Sprechen |
Maße | 151 mm x 142 mm x 84 mm |
Kundendienst | Rückgabe und Ersatz, Vor-Ort-Schulung und Inspektion |
Gewicht | 437g |
Material | ABS+PC |
Kabellänge | 1,5 Mio |
Betriebstemperatur | -20~60℃ |
Temperatur | -30℃~70℃ |
Relative Luftfeuchtigkeit | 5 % ~ 95 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) |
Stoßfestigkeit | Hält mehrfachen Stürzen aus 1,5 Metern auf Beton stand |
Betriebsspannung | DC5V5% |
Betriebsstrom | Arbeitsstrom 240mA |
Stichwort | Android-Barcode-Scanner |
RECOMMENDED
They are all manufactured according to the strictest international standards. Our products have received favor from both domestic and foreign markets. They are now widely exporting to 200 countries.