Als innovationsgetriebenes Unternehmen ist Shenzhen Carav Electronics CO., LTD. widmet sich seit Jahren der Produktentwicklung. Wir sind stolz und freuen uns auch, Ihnen mitteilen zu können, dass wir erfolgreich einen 1D-2D-Barcode-Scanner mit kabelgebundenem USB-Handfree-Barcode-Scanner für den QR-Code-Leser für POS-Systeme entwickelt haben. Barcode-Scanner 1D 2D Wired USB Handfree Barcode-Scanner für POS-System QR-Code-Leser Shenzhen Carav Electronics CO., LTD. sind entschlossen, mehr in die Verbesserung der F&E-Stärke zu investieren und mehr Talente in der Branche zu gewinnen, die beide einen großen Beitrag zur langfristigen Entwicklung unseres Unternehmens leisten können.
Produktstatus: | Aktie | Typ: | Barcodelesegerät |
Scan-Elementtyp: | CMOS | Farbtiefe: | 32-Bit |
Oberflächentyp: | USB, COM | Maximale Papiergröße: | 25cm |
Optische Auflösung: | 5 Mio | Scangeschwindigkeit: | 1800 mm/s Geschwindigkeit |
Markenname: | Erstausrüster | Herkunftsort: | China |
Garantie (Jahr): | 2 Jahre | Kundendienst: | Rückgabe und Ersatz, Sonstiges, kostenlose Ersatzteile, Vor-Ort-Schulung und -Inspektion, Call Center und technischer Online-Support |
Farbe: | Schwarz | Bild (Pixel): | CMOS 640 Pixel (H) x 480 Pixel (V) |
Lichtquelle: | Rote Farb-LED | Sichtfeld: | 39°(H)X29°(V) |
Rollen / Nicken / Gieren: | 360°, ±65°, ±65° | Druckkontrast: | 20 % Mindestreflexionsunterschied |
Unterstützte Schnittstellen: | USB | Auflösung: | ≥3 Mio |
Schockspezifikationen: | Entwickelt, um Stürze aus 1,2 m Höhe zu überstehen | Immunität gegen Umgebungslicht: | 0-100.000 Lux |
Feuchtigkeit: | 5 % bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend |
Lichtquellen | Rote LED (Beleuchtung) Farbtemperatur 650nm LED |
Schnittstelle | USB-HID, USB-COM, RS232 |
Unterstützt 1D | UPCEANCode(withful)Codabar,Code 1, ode 93, Symbologien: Code11, Interleaved2of5, Idustrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI-Plessey, GS1 DataBar usw. |
2D | PDF417, Datenmatrix, QR-Code usw. |
Scan-Modus | Kontinuierliches/automatisches Induktionsscannen |
Scangeschwindigkeit | 120 fps |
Sichtfeld | 39° (H) * 29° (V) |
Zentralprozessor | 32-Bit-MIPS bei 1 GHz |
Präzision | ≥4 Mio |
Bit-Schärfentiefe 0–150 mm bei (13 mil UPC/EAN 100 %, PCS = 90 %) Sichtfeld | Gieren 360°,Drehung 65,Steigung 65° |
Drücken Sie die Taste | Durch Drücken der Taste kann auf Nur-Lesen von eindimensionalen Barcodes umgeschaltet werden |
Indikator | LED, Sprechen |
Maße | 150mm*108mm*96mm |
Kundendienst | Rückgabe und Ersatz, Vor-Ort-Schulung und Inspektion |
Gewicht | 249g |
Material | ABS+PC |
Kabellänge | 1,5 Mio |
Betriebstemperatur | -20~60℃ |
Temperatur | -30℃~70℃ |
Relative Luftfeuchtigkeit | 5 % ~ 95 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) |
Stoßfestigkeit | Hält mehrfachen Stürzen aus 1,5 Metern auf Beton stand |
Betriebsspannung | DC5V5% |
Betriebsstrom | Arbeitsstrom 320mA |
Stichwort | Android-Barcode-Scanner |
RECOMMENDED
They are all manufactured according to the strictest international standards. Our products have received favor from both domestic and foreign markets. They are now widely exporting to 200 countries.