Die Anwendung der Technologie auf den Herstellungsprozess des Produkts erweist sich als sehr hilfreich. Aufgrund seiner Stabilität und Langlebigkeit ist das Produkt für den/die Bereich(e) von More Barcodescannern geeignet. Kontinuierliche Innovationsfähigkeit ist die grundlegende Garantie für die Produktqualität. Shenzhen Carav Electronics CO., LTD. sind entschlossen, mehr in die Verbesserung der F&E-Stärke zu investieren und mehr Talente in der Branche zu gewinnen, die beide einen großen Beitrag zur langfristigen Entwicklung unseres Unternehmens leisten können.
Private Form: | NEIN | Produktstatus: | Lager, gebraucht |
Typ: | Barcode-Scanner, drahtloser 2D-Scanner | Scan-Elementtyp: | CMOS |
Farbtiefe: | 32-Bit | Oberflächentyp: | USB |
Maximale Papiergröße: | 30cm | Optische Auflösung: | 5 Mio |
Scangeschwindigkeit: | 220/Sekunde | Markenname: | Erstausrüster |
Herkunftsort: | Guangdong, China | Garantie (Jahr): | 1 Jahr |
Kundendienst: | Kostenlose Ersatzteile | Softwareentwicklungskit (SDK): | Ja |
Farbe: | Grau schwarz | ZENTRALPROZESSOR: | ARM-32-Bit-Cortex |
Lichtquelle: | 617nm±10% VLD | Druckkontrast: | Mindestens 25 % |
Knopflebensdauer: | 500.000 mal | Laserlebensdauer: | 12000 Stunden |
Barcode-Unterstützung: | 1D/2D-Barcode | Scantiefe: | 5-400mm |
Stichwort: | Barcode-Leser |
Fabrikpreis Wireless 2D Barcode Reader Handscanner für Android
Pos-Barcode-Scanner's Eigenschaften:
1.Auto-Induktion eingebaut, sichtbare rote LED.
2.Sichtbarer Laser 632nm
3. Hervorragende Dekodierungsfähigkeit.
4. RS232 und USB unterstützt.
5. Langlebige Konstruktion kombiniert mit Zukunftssicherheit.
Name | Fabrikpreis Wireless 2D Barcode Reader Handscanner für Android |
Farbe | Schwarz |
Lichtquelle | LED-Laser (617nm) |
Scan-Muster | Infrarot-Licht-Aera |
Leseabstand | 5-400 mm (100 % UPC/EAN) |
Scan-Modus | Schlüssel Handbuch |
Auflösung | >=5 Mio |
Mindestkontrast drucken | 25%, minimaler Reflexionsunterschied (632nm) |
Dekodierfähigkeit |
Lincar-Barcode |
Unterstützte Schnittstellen | kabellos |
Betriebstemperatur | 0°C~50°C |
Lagertemperatur | -40°C ~ 70°C |
Feuchtigkeit | 5%~95% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend |
Stromspannung | 5V Gleichstrom |
Aktuell | 145mA |
Leerlaufstrom | 42mA |
Muster erwähnen | Summer, Anzeige |
Maße | L57mm x B35mm x H180mm |
Gewicht | 70g (ohne Ständer) |
Drop-Spezifikationen | Widersteht mehreren Stürzen aus 1,5 m Höhe auf Beton |
EMI/RFI | FCC, CE, ROHS, IP54 |
Paket:
Versand:
RECOMMENDED
They are all manufactured according to the strictest international standards. Our products have received favor from both domestic and foreign markets. They are now widely exporting to 200 countries.