تم إنشاء ماسح الباركود المحمول POS High Pixel CMOS مع فكرة تصميم عصرية. يمكن تصميم منتجنا ليناسبك تمامًا. بعد سنوات من النمو والتنمية ، شركة Shenzhen Carav Electronics CO.، LTD. أنشأت أنظمة ثقافة مؤسسية مميزة وأكدت مبدأ عملنا المتمثل في "العميل أولاً". سنركز دائمًا على احتياجات العملاء ونعد بتقديم المنتجات الأكثر إرضاءً وقيمة.
مكان المنشأ: | قوانغدونغ ، الصين | اسم العلامة التجارية: | OEM |
خدمة ما بعد البيع المقدمة: | الدعم عبر الإنترنت | ضمان: | سنة واحدة |
نظام تشغيل: | لا أحد | وحدة المعالجة المركزية: | رقم |
نوع الشاشة التي تعمل باللمس: | لا تعمل باللمس | سعة القرص الصلب: | لا أحد |
دور: | SDK | يكتب: | موبايل الدفع 2D QR Code Bar Code Scanner للسوبر ماركت |
نوع عنصر المسح: | اتفاقية مكافحة التصحر | سرعة المسح: | 220 / ثانية |
مصدر ضوء: | الليزر المرئي (650-670 نانومتر) | عمق اللون: | 32 بت |
نوع الواجهة: | USB | EMI / RFI: | FCC ، CE ، ROHS ، IP54 |
سلامة الليزر: | منتج ليزر CDRH من الفئة 2 |
اسم العنصر | BS-256 |
حالة المنتجات | مخزون |
يكتب | ماسح الباركود |
نوع عنصر المسح | CMOS |
عمق اللون | 32 بت |
نوع الواجهة | USB |
أقصى حجم للورق | 0-110 مم |
قرار بصري | >= 4 ميل |
سرعة المسح | 300 بالاشعة في الثانية |
اسم العلامة التجارية | OEM |
مكان المنشأ | الصين |
قوانغدونغ | |
الضمان (سنة) | 1 سنة |
خدمة ما بعد البيع | الاسترجاع والاستبدال ، التدريب والتفتيش في الموقع |
يكتب | ماسح الباركود المصور |
المستشعر | مستشعر CCD 2500 بكسل |
المعالج | معالج ARM 32 بت |
زاوية المسح | انحراف±55° لفافة±25° يقذف±75° |
تباين الطباعة | 15٪ كحد أدنى |
عمر الزر | 500000 مرة |
حياة الليزر | 12000 ساعة |
عرض المسح | ≤ 110 ملم |
واجهات | USB |
الكلمة الرئيسية | ماسح الباركود الروبوت |
RECOMMENDED
They are all manufactured according to the strictest international standards. Our products have received favor from both domestic and foreign markets. They are now widely exporting to 200 countries.