* مزود الطاقة من 5 فولت إلى 24 فولت لمنع أي استخدام طائش لإدخال الطاقة غير المناسب
* العمود × 2-خط مصفوفة نقطية في زاوية عرض واسعة
* سهولة الاتصال بمجموعة واسعة من منتجات نقاط البيع
* برنامج تشغيل OPOS JPOS قياسي
من أجل التكيف بشكل أفضل مع الاحتياجات المتنوعة للعملاء ، شركة Shenzhen Carav Electronics CO.، LTD. كان يعمل بجد لتطوير المنتجات. الآن يمكنك بسهولة العثور على أفضل الموردين للحصول على أعلى جودة خط Pole Display رخيصة VFD 2 خطوط عرض العميل عمود 40 حرفًا من آلة نقاط البيع لسوبر ماركت المطاعم والحصول على أسعار أقل. البحث والتطوير هما الركائز التي يرتكز عليها مستقبل شركتنا. شنتشن كاراف للإلكترونيات المحدودة. سيضع مزيدًا من التركيز على تحسين قوة البحث والتطوير لدينا في المستقبل لتطوير منتجات جديدة أكثر إبداعًا وتنافسية.
مكان المنشأ: | قوانغدونغ ، الصين | اسم العلامة التجارية: | OEM |
خدمة ما بعد البيع المقدمة: | دعم فني للفيديو ، قطع غيار مجانية ، تركيب ميداني ، تشغيل وتدريب ، خدمة صيانة وإصلاح ميدانية ، دعم عبر الإنترنت | ضمان: | سنة واحدة |
نظام تشغيل: | لا أحد | وحدة المعالجة المركزية: | عرض العملاء VFD القطب |
نوع الشاشة التي تعمل باللمس: | لا تعمل باللمس | سعة القرص الصلب: | لا أحد |
دور: | SDK | طريقة العرض: | شاشة الفلورسنت الفراغي (أزرق-أخضر) |
عدد الشخصيات: | 40 (20 عمودًا × 2 سطرًا) | سطوع: | 500 ~ 1000 شمعة / م 2 |
خط الحرف: | 5 × 7 مصفوفة نقطية | نوع الحرف: | 95 حرفًا رقميًا ، 32 حرفًا دوليًا |
حجم الحرف: | 5.25 (عرض) × 9.02 (ارتفاع) ملم | حجم النقطة (X x Y): | 0.86 × 1.05 ملم |
تحميل الشخصيات: | 9 أحرف | أبعاد اللوحة: | 220 (عرض) × 45 (عمق) × 125 (ارتفاع) ملم |
وزن: | تقريبا. 980 جرام |
عام | طريقة العرض | شاشة الفلورسنت الفراغي (أزرق-أخضر) | |
عدد الشخصيات | 40 (20 عمودًا × 2 سطرًا) | ||
سطوع | 500 ~ 1000 شمعة / م 2 | ||
خط الحرف | 5x7 مصفوفة نقطية | ||
نوع الحرف | 95 أبجدي رقمي ، 32 حرفًا دوليًا | ||
حجم الشخصية | 9.2 (H) x5.5 (W) ملم | ||
حجم النقطة (X x Y) | 0.86x1.2 ملم | ||
تحميل الأحرف | 9 أحرف | ||
أبعاد اللوحة | 200 (عرض) × 77.5 (عمق) × 31 (ارتفاع) ملم | ||
البعد القطب | طول الدعم: 140 (L) × 34.5 (Dia) ملم | ||
البعد الأساسي | 169.5 (عرض) × 98.5 (عمق) × 39 (ارتفاع) ملم | ||
زاوية الرؤية | الأعلى. 90° | ||
دوران أفقي | الأعلى. 355° | ||
وزن | تقريبا. 980 جرام | ||
وضع الأوامر | LD220، EPSON POS D101، AEDEX، UTC / S، UTC / P، ADM788، DSP800، CD5220، EMAX، LOGIC CONTROL | ||
دعم اللغة | فرنسا ، ألمانيا ، المملكة المتحدة ، الدنمارك ، السويد ، إيطاليا ، إسبانيا ، اليابان ، النرويج ، الدنمارك II ، السلافونية ، Ruia ، البرتغالية ، الكندية الفرنسية ، الشمال والتركية واليونانية وأوروبا الغربية اللاتينية | ||
واجهه المستخدم | USB / RS-232 | ||
اتصال | معدل الباود | اتصال مباشر 9600 أو 19200 بت في الثانية | |
مصداقية | MTBF | 30000 ساعة | |
قوة | استهلاك | DC5 ~ 24 فولت | |
أمان | معايير EMC معايير السلامة | لجنة الاتصالات الفدرالية ، م |
RECOMMENDED
They are all manufactured according to the strictest international standards. Our products have received favor from both domestic and foreign markets. They are now widely exporting to 200 countries.